日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/09/2025 | 0.230 | 16.020 | 23,000 | 316,000 | 0.451 | 23,000 | 0.228 | ||
17/09/2025 | 0.250 | 16.240 | 0 | 339,000 | 0.484 | ||||
16/09/2025 | 0.242 | 16.130 | 6,000 | 339,000 | 0.484 | 6,000 | 0.246 | ||
15/09/2025 | 0.250 | 16.250 | 0 | 345,000 | 0.493 | ||||
12/09/2025 | 0.249 | 16.200 | 0 | 345,000 | 0.493 | ||||
11/09/2025 | 0.255 | 16.250 | 0 | 345,000 | 0.493 | ||||
10/09/2025 | 0.221 | 15.890 | 0 | 345,000 | 0.493 | ||||
09/09/2025 | 0.217 | 15.840 | 10,000 | 345,000 | 0.493 | 10,000 | 0.220 | ||
08/09/2025 | 0.218 | 15.830 | 10,000 | 335,000 | 0.479 | 10,000 | 0.218 | ||
05/09/2025 | 0.219 | 15.800 | 0 | 325,000 | 0.464 | ||||
04/09/2025 | 0.194 | 15.530 | 0 | 325,000 | 0.464 | ||||
03/09/2025 | 0.214 | 15.790 | 50,000 | 325,000 | 0.464 | 50,000 | 0.214 | ||
02/09/2025 | 0.232 | 15.930 | 50,000 | 375,000 | 0.536 | 50,000 | 0.242 | ||
01/09/2025 | 0.232 | 15.950 | 50,000 | 425,000 | 0.607 | 50,000 | 0.233 | ||
29/08/2025 | 0.239 | 16.030 | 50,000 | 375,000 | 0.536 | 50,000 | 0.234 | ||
28/08/2025 | 0.220 | 15.780 | 25,000 | 425,000 | 0.607 | 25,000 | 0.206 | ||
27/08/2025 | 0.203 | 15.600 | 0 | 400,000 | 0.571 | ||||
26/08/2025 | 0.234 | 15.950 | 100,000 | 400,000 | 0.571 | 100,000 | 0.246 | ||
25/08/2025 | 0.245 | 16.070 | 300,000 | 300,000 | 0.429 | 300,000 | 0.245 | ||
22/08/2025 | 0.215 | 15.720 | 36,000 | 0 | 0.000 | 36,000 | 0.203 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 19/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |