| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.010 | 22.660 | 10,000 | 540,000 | 1.350 | ||||
| 10/12/2025 | 0.011 | 23.080 | 0 | 540,000 | 1.350 | ||||
| 09/12/2025 | 0.011 | 22.740 | 20,000 | 540,000 | 1.350 | 10,000 | 0.012 | ||
| 08/12/2025 | 0.018 | 23.700 | 0 | 530,000 | 1.330 | ||||
| 05/12/2025 | 0.019 | 23.820 | 100,000 | 530,000 | 1.330 | 100,000 | 0.019 | ||
| 04/12/2025 | 0.017 | 23.540 | 10,000 | 630,000 | 1.580 | 10,000 | 0.017 | ||
| 03/12/2025 | 0.021 | 23.680 | 900,000 | 620,000 | 1.550 | 450,000 | 0.021 | 450,000 | 0.022 |
| 02/12/2025 | 0.024 | 23.980 | 0 | 620,000 | 1.550 | ||||
| 01/12/2025 | 0.022 | 23.680 | 2,100,000 | 620,000 | 1.550 | 1,050,000 | 0.023 | 1,050,000 | 0.022 |
| 28/11/2025 | 0.020 | 23.420 | 15,000 | 620,000 | 1.550 | 15,000 | 0.020 | ||
| 27/11/2025 | 0.017 | 23.040 | 1,100,000 | 635,000 | 1.590 | 800,000 | 0.019 | 300,000 | 0.022 |
| 26/11/2025 | 0.022 | 23.220 | 1,300,000 | 1,135,000 | 2.840 | 600,000 | 0.024 | 700,000 | 0.024 |
| 25/11/2025 | 0.021 | 23.220 | 4,800,000 | 1,035,000 | 2.590 | 2,550,000 | 0.022 | 2,250,000 | 0.022 |
| 24/11/2025 | 0.018 | 22.840 | 20,000 | 1,335,000 | 3.340 | 20,000 | 0.019 | ||
| 21/11/2025 | 0.020 | 22.800 | 900,000 | 1,315,000 | 3.290 | 430,000 | 0.021 | 450,000 | 0.022 |
| 20/11/2025 | 0.027 | 23.380 | 3,045,000 | 1,295,000 | 3.240 | 850,000 | 0.027 | 1,350,000 | 0.025 |
| 19/11/2025 | 0.022 | 22.740 | 0 | 795,000 | 1.990 | ||||
| 18/11/2025 | 0.024 | 22.940 | 1,500,000 | 795,000 | 1.990 | 745,000 | 0.025 | 750,000 | 0.027 |
| 17/11/2025 | 0.034 | 23.540 | 300,000 | 790,000 | 1.980 | 150,000 | 0.035 | 150,000 | 0.034 |
| 14/11/2025 | 0.043 | 23.960 | 2,965,000 | 790,000 | 1.980 | 1,765,000 | 0.046 | 1,200,000 | 0.049 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |