日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/08/2025 | 0.204 | 25.560 | 15,222,500 | 562,500 | 1.406 | 7,715,000 | 0.194 | 7,507,500 | 0.194 |
06/08/2025 | 0.199 | 25.420 | 15,300,000 | 770,000 | 1.925 | 7,500,000 | 0.192 | 7,800,000 | 0.192 |
05/08/2025 | 0.194 | 25.360 | 15,120,000 | 470,000 | 1.175 | 7,615,000 | 0.188 | 7,505,000 | 0.188 |
04/08/2025 | 0.187 | 25.200 | 19,092,500 | 580,000 | 1.450 | 9,565,000 | 0.183 | 9,527,500 | 0.183 |
01/08/2025 | 0.182 | 24.980 | 15,517,500 | 617,500 | 1.544 | 7,692,500 | 0.195 | 7,825,000 | 0.195 |
31/07/2025 | 0.203 | 25.260 | 167,500 | 485,000 | 1.213 | 5,000 | 0.210 | 162,500 | 0.211 |
30/07/2025 | 0.244 | 25.660 | 15,595,000 | 327,500 | 0.819 | 7,780,000 | 0.260 | 7,815,000 | 0.260 |
29/07/2025 | 0.270 | 26.020 | 15,457,500 | 292,500 | 0.731 | 7,720,000 | 0.260 | 7,737,500 | 0.260 |
28/07/2025 | 0.275 | 26.060 | 15,022,500 | 275,000 | 0.688 | 7,505,000 | 0.280 | 7,517,500 | 0.280 |
25/07/2025 | 0.265 | 25.880 | 15,057,500 | 262,500 | 0.656 | 7,507,500 | 0.275 | 7,550,000 | 0.275 |
24/07/2025 | 0.290 | 26.160 | 15,010,000 | 220,000 | 0.550 | 7,502,500 | 0.290 | 7,507,500 | 0.290 |
23/07/2025 | 0.280 | 26.020 | 15,052,500 | 215,000 | 0.538 | 7,512,500 | 0.265 | 7,540,000 | 0.265 |
22/07/2025 | 0.249 | 25.600 | 15,007,500 | 187,500 | 0.469 | 7,502,500 | 0.244 | 7,505,000 | 0.244 |
21/07/2025 | 0.242 | 25.460 | 15,850,000 | 185,000 | 0.462 | 7,900,000 | 0.245 | 7,950,000 | 0.245 |
18/07/2025 | 0.236 | 25.320 | 15,100,000 | 135,000 | 0.338 | 7,507,500 | 0.233 | 7,592,500 | 0.233 |
17/07/2025 | 0.222 | 25.000 | 15,025,000 | 50,000 | 0.125 | 7,512,500 | 0.230 | 7,512,500 | 0.230 |
16/07/2025 | 0.242 | 24.980 | 15,045,000 | 50,000 | 0.125 | 7,500,000 | 0.265 | 7,545,000 | 0.265 |
15/07/2025 | 0.265 | 25.080 | 15,405,000 | 5,000 | 0.012 | 7,700,000 | 0.290 | 7,705,000 | 0.290 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |