| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/11/2025 | 0.021 | 3.160 | 300,000 | 1,062,000 | 1.770 | 300,000 | 0.023 | ||
| 20/11/2025 | 0.029 | 3.260 | 4,000 | 762,000 | 1.270 | 4,000 | 0.029 | ||
| 19/11/2025 | 0.032 | 3.290 | 304,000 | 758,000 | 1.263 | 304,000 | 0.032 | ||
| 18/11/2025 | 0.035 | 3.280 | 0 | 454,000 | 0.757 | ||||
| 17/11/2025 | 0.041 | 3.370 | 0 | 454,000 | 0.757 | ||||
| 14/11/2025 | 0.039 | 3.290 | 20,000 | 454,000 | 0.757 | 20,000 | 0.042 | ||
| 13/11/2025 | 0.047 | 3.360 | 40,000 | 434,000 | 0.723 | 40,000 | 0.047 | ||
| 12/11/2025 | 0.051 | 3.370 | 0 | 474,000 | 0.790 | ||||
| 11/11/2025 | 0.052 | 3.370 | 0 | 474,000 | 0.790 | ||||
| 10/11/2025 | 0.052 | 3.370 | 600,000 | 474,000 | 0.790 | 600,000 | 0.051 | ||
| 07/11/2025 | 0.049 | 3.330 | 0 | 1,074,000 | 1.790 | ||||
| 06/11/2025 | 0.046 | 3.280 | 0 | 1,074,000 | 1.790 | ||||
| 05/11/2025 | 0.040 | 3.210 | 4,000 | 1,074,000 | 1.790 | 4,000 | 0.040 | ||
| 04/11/2025 | 0.047 | 3.230 | 0 | 1,070,000 | 1.783 | ||||
| 03/11/2025 | 0.049 | 3.250 | 340,000 | 1,070,000 | 1.783 | 336,000 | 0.050 | 4,000 | 0.049 |
| 31/10/2025 | 0.057 | 3.260 | 30,000 | 1,402,000 | 2.337 | 30,000 | 0.060 | ||
| 30/10/2025 | 0.065 | 3.320 | 118,000 | 1,372,000 | 2.287 | 118,000 | 0.065 | ||
| 28/10/2025 | 0.068 | 3.350 | 312,000 | 1,254,000 | 2.090 | 310,000 | 0.067 | 2,000 | 0.066 |
| 27/10/2025 | 0.068 | 3.320 | 302,000 | 1,562,000 | 2.603 | 302,000 | 0.069 | ||
| 24/10/2025 | 0.091 | 3.450 | 94,000 | 1,260,000 | 2.100 | 94,000 | 0.094 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/11/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |