| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/12/2025 | 0.021 | 14.730 | 1,200,000 | 2,232,000 | 4.376 | 1,200,000 | 0.021 | ||
| 01/12/2025 | 0.024 | 14.890 | 0 | 3,432,000 | 6.729 | ||||
| 28/11/2025 | 0.024 | 14.710 | 0 | 3,432,000 | 6.729 | ||||
| 27/11/2025 | 0.029 | 15.010 | 100,000 | 3,432,000 | 6.729 | 100,000 | 0.033 | ||
| 26/11/2025 | 0.032 | 15.290 | 925,000 | 3,532,000 | 6.925 | 888,000 | 0.035 | 37,000 | 0.033 |
| 25/11/2025 | 0.027 | 14.650 | 911,000 | 4,383,000 | 8.594 | 911,000 | 0.030 | ||
| 24/11/2025 | 0.022 | 14.050 | 1,214,000 | 3,472,000 | 6.808 | 1,094,000 | 0.025 | 120,000 | 0.026 |
| 21/11/2025 | 0.029 | 14.300 | 1,144,000 | 4,446,000 | 8.718 | 1,144,000 | 0.033 | ||
| 20/11/2025 | 0.035 | 14.940 | 2,288,000 | 5,590,000 | 10.961 | 1,030,000 | 0.033 | 1,258,000 | 0.035 |
| 19/11/2025 | 0.031 | 14.320 | 1,762,000 | 5,362,000 | 10.514 | 663,000 | 0.030 | 1,099,000 | 0.033 |
| 18/11/2025 | 0.034 | 14.290 | 306,000 | 4,926,000 | 9.659 | 286,000 | 0.039 | 19,000 | 0.040 |
| 17/11/2025 | 0.043 | 14.880 | 45,000 | 5,193,000 | 10.182 | 21,000 | 0.047 | 14,000 | 0.045 |
| 14/11/2025 | 0.050 | 15.280 | 1,969,000 | 5,200,000 | 10.196 | 483,000 | 0.051 | 1,486,000 | 0.053 |
| 13/11/2025 | 0.048 | 15.080 | 7,394,000 | 4,197,000 | 8.229 | 3,840,000 | 0.042 | 3,554,000 | 0.044 |
| 12/11/2025 | 0.031 | 14.300 | 2,688,000 | 4,483,000 | 8.790 | 1,000 | 0.036 | 2,687,000 | 0.035 |
| 11/11/2025 | 0.026 | 13.780 | 0 | 1,797,000 | 3.524 | ||||
| 10/11/2025 | 0.026 | 13.540 | 0 | 1,797,000 | 3.524 | ||||
| 07/11/2025 | 0.026 | 13.210 | 100,000 | 1,797,000 | 3.524 | 100,000 | 0.026 | ||
| 06/11/2025 | 0.030 | 13.470 | 60,000 | 1,897,000 | 3.720 | 60,000 | 0.033 | ||
| 05/11/2025 | 0.035 | 13.590 | 218,000 | 1,957,000 | 3.837 | 218,000 | 0.036 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |