| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/11/2025 | 0.670 | 12.050 | 20,000 | 4,670,000 | 6.868 | 20,000 | 0.675 | ||
| 12/11/2025 | 0.610 | 11.600 | 30,000 | 4,650,000 | 6.838 | 30,000 | 0.610 | ||
| 11/11/2025 | 0.530 | 11.090 | 0 | 4,680,000 | 6.882 | ||||
| 10/11/2025 | 0.520 | 11.060 | 30,000 | 4,680,000 | 6.882 | 20,000 | 0.493 | 10,000 | 0.560 |
| 07/11/2025 | 0.530 | 10.940 | 20,000 | 4,690,000 | 6.897 | 20,000 | 0.535 | ||
| 06/11/2025 | 0.520 | 10.930 | 940,000 | 4,670,000 | 6.868 | 920,000 | 0.497 | ||
| 05/11/2025 | 0.370 | 9.830 | 0 | 5,590,000 | 8.221 | ||||
| 04/11/2025 | 0.370 | 9.750 | 40,000 | 5,590,000 | 8.221 | 10,000 | 0.425 | 30,000 | 0.425 |
| 03/11/2025 | 0.410 | 10.120 | 530,000 | 5,570,000 | 8.191 | 10,000 | 0.340 | 520,000 | 0.400 |
| 31/10/2025 | 0.400 | 9.880 | 0 | 5,060,000 | 7.441 | ||||
| 30/10/2025 | 0.420 | 10.130 | 310,000 | 5,060,000 | 7.441 | 60,000 | 0.427 | 220,000 | 0.401 |
| 28/10/2025 | 0.305 | 9.190 | 410,000 | 4,900,000 | 7.206 | 240,000 | 0.313 | 160,000 | 0.320 |
| 27/10/2025 | 0.310 | 9.190 | 180,000 | 4,980,000 | 7.324 | 80,000 | 0.301 | 70,000 | 0.295 |
| 24/10/2025 | 0.300 | 9.100 | 810,000 | 4,990,000 | 7.338 | 110,000 | 0.296 | 690,000 | 0.302 |
| 23/10/2025 | 0.265 | 8.770 | 860,000 | 4,410,000 | 6.485 | 420,000 | 0.244 | 440,000 | 0.242 |
| 22/10/2025 | 0.250 | 8.500 | 2,480,000 | 4,390,000 | 6.456 | 1,240,000 | 0.236 | 1,230,000 | 0.235 |
| 21/10/2025 | 0.235 | 8.310 | 760,000 | 4,400,000 | 6.471 | 370,000 | 0.242 | 390,000 | 0.243 |
| 20/10/2025 | 0.237 | 8.310 | 2,730,000 | 4,380,000 | 6.441 | 1,360,000 | 0.227 | 1,360,000 | 0.226 |
| 17/10/2025 | 0.223 | 8.200 | 2,560,000 | 4,380,000 | 6.441 | 1,200,000 | 0.236 | 1,350,000 | 0.237 |
| 16/10/2025 | 0.250 | 8.480 | 420,000 | 4,230,000 | 6.221 | 210,000 | 0.260 | 210,000 | 0.253 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 14/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |