| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 5.555 | 0 | |||||||
| 07/01/2026 | 5.625 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 06/01/2026 | 5.700 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 05/01/2026 | 5.620 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 02/01/2026 | 5.610 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 31/12/2025 | 5.390 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 30/12/2025 | 5.460 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 29/12/2025 | 5.370 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 24/12/2025 | 5.380 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/12/2025 | 5.370 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 22/12/2025 | 5.415 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 19/12/2025 | 5.360 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 18/12/2025 | 5.310 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 17/12/2025 | 5.350 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/12/2025 | 5.290 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 15/12/2025 | 5.385 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/12/2025 | 5.515 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 11/12/2025 | 5.425 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/12/2025 | 5.455 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/12/2025 | 5.445 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 16:34 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |