日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/10/2025 | 0.228 | 5,923.090 | 2,470,000 | 200,000 | 0.167 | 1,730,000 | 0.229 | 740,000 | 0.224 |
21/10/2025 | 0.217 | 6,007.940 | 1,330,000 | 1,190,000 | 0.992 | 200,000 | 0.215 | 1,130,000 | 0.207 |
20/10/2025 | 0.234 | 5,933.170 | 2,410,000 | 260,000 | 0.217 | 1,210,000 | 0.236 | 1,200,000 | 0.234 |
17/10/2025 | 0.270 | 5,760.380 | 160,000 | 270,000 | 0.225 | 160,000 | 0.260 | ||
16/10/2025 | 0.222 | 6,003.560 | 2,560,000 | 430,000 | 0.358 | 1,250,000 | 0.223 | 1,310,000 | 0.219 |
15/10/2025 | 0.209 | 6,075.270 | 3,830,000 | 370,000 | 0.308 | 1,950,000 | 0.216 | 1,880,000 | 0.214 |
14/10/2025 | 0.242 | 5,923.260 | 2,560,000 | 440,000 | 0.367 | 1,270,000 | 0.219 | 1,290,000 | 0.218 |
13/10/2025 | 0.203 | 6,145.510 | 23,910,000 | 420,000 | 0.350 | 13,040,000 | 0.212 | 10,830,000 | 0.218 |
10/10/2025 | 0.180 | 6,259.750 | 2,710,000 | 2,630,000 | 2.192 | 100,000 | 0.163 | 2,610,000 | 0.176 |
09/10/2025 | 0.153 | 6,471.340 | 320,000 | 120,000 | 0.100 | 160,000 | 0.148 | 160,000 | 0.148 |
08/10/2025 | 0.149 | 6,514.190 | 140,000 | 120,000 | 0.100 | 10,000 | 0.149 | 130,000 | 0.155 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |