日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/05/2025 | 0.060 | 61.750 | 4,300,000 | 3,550,000 | 1.775 | 2,500,000 | 0.057 | 1,800,000 | 0.060 |
06/05/2025 | 0.048 | 60.000 | 200,000 | 4,250,000 | 2.125 | 200,000 | 0.048 | ||
02/05/2025 | 0.042 | 59.100 | 0 | 4,050,000 | 2.025 | ||||
30/04/2025 | 0.038 | 58.100 | 2,000,000 | 4,050,000 | 2.025 | 2,000,000 | 0.036 | ||
29/04/2025 | 0.027 | 54.550 | 1,300,000 | 6,050,000 | 3.025 | 300,000 | 0.029 | 1,000,000 | 0.029 |
28/04/2025 | 0.030 | 54.600 | 3,300,000 | 5,350,000 | 2.675 | 1,000,000 | 0.030 | 2,300,000 | 0.030 |
25/04/2025 | 0.033 | 55.050 | 0 | 4,050,000 | 2.025 | ||||
24/04/2025 | 0.036 | 55.600 | 0 | 4,050,000 | 2.025 | ||||
23/04/2025 | 0.037 | 55.950 | 0 | 4,050,000 | 2.025 | ||||
22/04/2025 | 0.032 | 54.450 | 0 | 4,050,000 | 2.025 | ||||
17/04/2025 | 0.032 | 54.250 | 0 | 4,050,000 | 2.025 | ||||
16/04/2025 | 0.029 | 52.750 | 0 | 4,050,000 | 2.025 | ||||
15/04/2025 | 0.030 | 52.700 | 0 | 4,050,000 | 2.025 | ||||
14/04/2025 | 0.031 | 52.200 | 560,000 | 4,050,000 | 2.025 | 560,000 | 0.031 | ||
11/04/2025 | 0.026 | 50.150 | 0 | 3,490,000 | 1.745 | ||||
10/04/2025 | 0.025 | 50.650 | 500,000 | 3,490,000 | 1.745 | 500,000 | 0.025 | ||
09/04/2025 | 0.024 | 49.950 | 50,000 | 2,990,000 | 1.495 | 50,000 | 0.024 | ||
08/04/2025 | 0.030 | 53.150 | 3,320,000 | 3,040,000 | 1.520 | 660,000 | 0.030 | 2,660,000 | 0.031 |
07/04/2025 | 0.036 | 52.800 | 100,000 | 1,040,000 | 0.520 | 50,000 | 0.044 | 50,000 | 0.040 |
03/04/2025 | 0.059 | 59.650 | 84,070,000 | 1,040,000 | 0.520 | 42,010,000 | 0.057 | 42,060,000 | 0.057 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |