| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/12/2025 | 0.076 | 3.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/12/2025 | 0.086 | 3.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/12/2025 | 0.097 | 3.270 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/12/2025 | 0.093 | 3.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/12/2025 | 0.093 | 3.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/12/2025 | 0.090 | 3.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/12/2025 | 0.094 | 3.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 01/12/2025 | 0.091 | 3.210 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/11/2025 | 0.093 | 3.220 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.091 | ||
| 27/11/2025 | 0.094 | 3.200 | 520,000 | 20,000 | 0.030 | 500,000 | 0.098 | 20,000 | 0.099 |
| 26/11/2025 | 0.095 | 3.180 | 700,000 | 500,000 | 0.710 | 200,000 | 0.092 | 500,000 | 0.095 |
| 25/11/2025 | 0.091 | 3.140 | 200,000 | 200,000 | 0.290 | 200,000 | 0.089 | ||
| 24/11/2025 | 0.089 | 3.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/11/2025 | 0.097 | 3.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/11/2025 | 0.118 | 3.460 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.122 | 10,000 | 0.123 |
| 19/11/2025 | 3.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 18/11/2025 | 3.550 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 11/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |