| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/12/2025 | 0.075 | 3.340 | 150,500 | 3,622,600 | 9.056 | 101,700 | 0.079 | ||
| 08/12/2025 | 0.084 | 3.460 | 1,400,000 | 3,520,900 | 8.802 | 1,400,000 | 0.088 | ||
| 05/12/2025 | 0.098 | 3.570 | 44,500 | 2,120,900 | 5.302 | 44,000 | 0.098 | 500 | 0.100 |
| 04/12/2025 | 0.103 | 3.600 | 286,300 | 2,164,400 | 5.411 | 11,300 | 0.111 | 225,000 | 0.101 |
| 03/12/2025 | 0.098 | 3.550 | 455,300 | 1,950,700 | 4.877 | 167,000 | 0.102 | 288,300 | 0.102 |
| 02/12/2025 | 0.116 | 3.660 | 1,184,900 | 1,829,400 | 4.574 | 1,044,600 | 0.118 | 140,300 | 0.111 |
| 01/12/2025 | 0.101 | 3.530 | 623,000 | 2,733,700 | 6.834 | 52,700 | 0.115 | 520,300 | 0.111 |
| 28/11/2025 | 0.115 | 3.640 | 882,700 | 2,266,100 | 5.665 | 415,000 | 0.120 | 467,700 | 0.110 |
| 27/11/2025 | 0.120 | 3.580 | 10,668,100 | 2,213,400 | 5.534 | 5,216,700 | 0.114 | 4,132,500 | 0.126 |
| 26/11/2025 | 0.121 | 3.880 | 5,902,700 | 3,297,600 | 8.244 | 1,296,600 | 0.134 | 4,294,200 | 0.130 |
| 25/11/2025 | 0.149 | 4.140 | 1,780,000 | 300,000 | 0.750 | 740,000 | 0.156 | 1,040,000 | 0.153 |
| 24/11/2025 | 0.157 | 4.190 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/11/2025 | 0.156 | 4.190 | 2,320,000 | 0 | 0.000 | 1,160,000 | 0.166 | 1,160,000 | 0.166 |
| 20/11/2025 | 0.164 | 4.210 | 2,880,000 | 0 | 0.000 | 1,440,000 | 0.158 | 1,440,000 | 0.155 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/12/2025 14:18 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |