| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/02/2026 | 0.064 | 26.000 | 2,100,000 | ||||||
| 16/02/2026 | 0.074 | 26.560 | 3,600,000 | 0 | 0.000 | 1,800,000 | 0.070 | 1,800,000 | 0.070 |
| 13/02/2026 | 0.078 | 26.720 | 3,630,000 | 0 | 0.000 | 1,815,000 | 0.079 | 1,815,000 | 0.078 |
| 12/02/2026 | 0.079 | 26.620 | 4,800,000 | 0 | 0.000 | 2,400,000 | 0.083 | 2,400,000 | 0.082 |
| 11/02/2026 | 0.090 | 27.280 | 3,900,000 | 0 | 0.000 | 1,950,000 | 0.091 | 1,950,000 | 0.090 |
| 10/02/2026 | 0.093 | 27.320 | 3,600,000 | 0 | 0.000 | 1,800,000 | 0.092 | 1,800,000 | 0.093 |
| 09/02/2026 | 0.098 | 27.400 | 4,260,000 | 0 | 0.000 | 2,130,000 | 0.096 | 2,130,000 | 0.096 |
| 06/02/2026 | 0.098 | 27.220 | 8,250,000 | 0 | 0.000 | 4,125,000 | 0.099 | 4,125,000 | 0.099 |
| 05/02/2026 | 0.107 | 27.700 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.107 | 100,000 | 0.107 |
| 04/02/2026 | 27.160 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 03/02/2026 | 26.960 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 02/02/2026 | 26.440 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 30/01/2026 | 26.220 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 29/01/2026 | 26.760 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 28/01/2026 | 25.880 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 27/01/2026 | 25.580 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/01/2026 | 25.720 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/01/2026 | 25.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 22/01/2026 | 25.660 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 21/01/2026 | 25.780 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |