| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/02/2026 | 0.022 | 130.400 | 90,000 | 470,000 | 0.671 | 90,000 | 0.022 | ||
| 30/01/2026 | 0.033 | 139.900 | 0 | 380,000 | 0.543 | ||||
| 29/01/2026 | 0.037 | 142.300 | 0 | 380,000 | 0.543 | ||||
| 28/01/2026 | 0.041 | 144.400 | 5,000 | 380,000 | 0.543 | 5,000 | 0.041 | ||
| 27/01/2026 | 0.038 | 141.100 | 0 | 375,000 | 0.536 | ||||
| 26/01/2026 | 0.040 | 141.900 | 0 | 375,000 | 0.536 | ||||
| 23/01/2026 | 0.045 | 144.000 | 0 | 375,000 | 0.536 | ||||
| 22/01/2026 | 0.045 | 141.400 | 0 | 375,000 | 0.536 | ||||
| 21/01/2026 | 0.049 | 145.000 | 0 | 375,000 | 0.536 | ||||
| 20/01/2026 | 0.045 | 139.400 | 0 | 375,000 | 0.536 | ||||
| 19/01/2026 | 0.052 | 144.700 | 440,000 | 375,000 | 0.536 | 420,000 | 0.051 | ||
| 16/01/2026 | 0.037 | 133.200 | 0 | 795,000 | 1.136 | ||||
| 15/01/2026 | 0.033 | 129.800 | 330,000 | 795,000 | 1.136 | 260,000 | 0.031 | 70,000 | 0.036 |
| 14/01/2026 | 0.036 | 128.100 | 0 | 985,000 | 1.407 | ||||
| 13/01/2026 | 0.040 | 131.200 | 0 | 985,000 | 1.407 | ||||
| 12/01/2026 | 0.040 | 132.200 | 210,000 | 985,000 | 1.407 | 210,000 | 0.036 | ||
| 09/01/2026 | 0.039 | 126.700 | 0 | 1,195,000 | 1.707 | ||||
| 08/01/2026 | 0.040 | 127.000 | 5,000 | 1,195,000 | 1.707 | 5,000 | 0.041 | ||
| 07/01/2026 | 0.041 | 128.500 | 100,000 | 1,200,000 | 1.714 | 100,000 | 0.041 | ||
| 06/01/2026 | 0.041 | 128.600 | 0 | 1,100,000 | 1.571 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/02/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |