日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/05/2025 | 1.540 | 86.350 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
07/05/2025 | 1.570 | 87.074 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
06/05/2025 | 1.520 | 86.374 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
02/05/2025 | 1.440 | 85.424 | 16,000 | 20,000 | 0.020 | 16,000 | 1.430 | ||
30/04/2025 | 1.570 | 86.324 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
29/04/2025 | 1.660 | 87.574 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
28/04/2025 | 1.400 | 84.974 | 4,000 | 36,000 | 0.036 | 4,000 | 1.400 | ||
25/04/2025 | 1.400 | 84.574 | 4,000 | 40,000 | 0.040 | 4,000 | 1.410 | ||
24/04/2025 | 1.400 | 84.624 | 16,000 | 44,000 | 0.044 | 12,000 | 1.367 | 4,000 | 1.400 |
23/04/2025 | 1.400 | 85.124 | 504,000 | 52,000 | 0.052 | 504,000 | 1.399 | ||
22/04/2025 | 1.090 | 81.574 | 0 | 556,000 | 0.556 | ||||
17/04/2025 | 0.960 | 80.024 | 4,000 | 556,000 | 0.556 | 4,000 | 0.960 | ||
16/04/2025 | 0.910 | 78.774 | 8,000 | 552,000 | 0.552 | 8,000 | 0.910 | ||
15/04/2025 | 0.840 | 78.024 | 0 | 560,000 | 0.560 | ||||
14/04/2025 | 0.840 | 77.724 | 4,000 | 560,000 | 0.560 | 4,000 | 0.800 | ||
11/04/2025 | 0.680 | 74.724 | 24,000 | 564,000 | 0.564 | 4,000 | 0.690 | 20,000 | 0.680 |
10/04/2025 | 0.690 | 74.924 | 1,900,000 | 548,000 | 0.548 | 944,000 | 0.656 | 956,000 | 0.663 |
09/04/2025 | 0.500 | 70.924 | 612,000 | 536,000 | 0.536 | 388,000 | 0.460 | 212,000 | 0.437 |
08/04/2025 | 0.540 | 71.924 | 1,120,000 | 712,000 | 0.712 | 660,000 | 0.612 | 460,000 | 0.557 |
07/04/2025 | 0.610 | 72.624 | 1,464,000 | 912,000 | 0.912 | 276,000 | 0.602 | 1,188,000 | 0.630 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/05/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |