日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/07/2025 | 0.285 | 17.640 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
03/07/2025 | 0.285 | 17.780 | 1,004,000 | 4,000 | 0.005 | 1,004,000 | 0.280 | ||
02/07/2025 | 0.260 | 17.320 | 416,000 | 1,008,000 | 1.145 | 416,000 | 0.275 | ||
30/06/2025 | 0.196 | 16.340 | 0 | 1,424,000 | 1.618 | ||||
27/06/2025 | 0.208 | 16.560 | 0 | 1,424,000 | 1.618 | ||||
26/06/2025 | 0.204 | 16.420 | 1,664,000 | 1,424,000 | 1.618 | 660,000 | 0.209 | 1,004,000 | 0.212 |
25/06/2025 | 0.218 | 16.640 | 2,340,000 | 1,080,000 | 1.227 | 1,340,000 | 0.204 | ||
24/06/2025 | 0.162 | 15.700 | 1,824,000 | 2,420,000 | 2.750 | 920,000 | 0.167 | 780,000 | 0.165 |
23/06/2025 | 0.144 | 15.320 | 668,000 | 2,560,000 | 2.909 | 84,000 | 0.138 | 584,000 | 0.128 |
20/06/2025 | 0.129 | 15.020 | 200,000 | 2,060,000 | 2.341 | 100,000 | 0.132 | 100,000 | 0.133 |
19/06/2025 | 0.130 | 15.020 | 400,000 | 2,060,000 | 2.341 | 400,000 | 0.142 | ||
18/06/2025 | 0.153 | 15.460 | 1,096,000 | 1,660,000 | 1.886 | 948,000 | 0.154 | 148,000 | 0.152 |
17/06/2025 | 0.164 | 15.660 | 1,888,000 | 2,460,000 | 2.795 | 944,000 | 0.167 | 944,000 | 0.158 |
16/06/2025 | 0.127 | 14.880 | 1,328,000 | 2,460,000 | 2.795 | 260,000 | 0.122 | 1,068,000 | 0.121 |
13/06/2025 | 0.129 | 14.920 | 220,000 | 1,652,000 | 1.877 | 20,000 | 0.129 | 200,000 | 0.151 |
12/06/2025 | 0.162 | 15.500 | 300,000 | 1,472,000 | 1.673 | 300,000 | 0.178 | ||
11/06/2025 | 0.188 | 15.960 | 16,000 | 1,172,000 | 1.332 | 16,000 | 0.185 | ||
10/06/2025 | 0.182 | 15.880 | 0 | 1,188,000 | 1.350 | ||||
09/06/2025 | 0.178 | 15.740 | 1,096,000 | 1,188,000 | 1.350 | 548,000 | 0.175 | 548,000 | 0.174 |
06/06/2025 | 0.167 | 15.460 | 0 | 1,188,000 | 1.350 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |