日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/05/2025 | 0.021 | 495.400 | 0 | 3,180,000 | 4.540 | ||||
02/05/2025 | 0.023 | 487.800 | 0 | 3,180,000 | 4.540 | ||||
30/04/2025 | 0.025 | 477.200 | 0 | 3,180,000 | 4.540 | ||||
29/04/2025 | 0.029 | 473.000 | 400,000 | 3,180,000 | 4.540 | 400,000 | 0.029 | ||
28/04/2025 | 0.027 | 478.200 | 0 | 3,580,000 | 5.110 | ||||
25/04/2025 | 0.028 | 478.200 | 560,000 | 3,580,000 | 5.110 | 560,000 | 0.026 | ||
24/04/2025 | 0.034 | 471.000 | 0 | 3,020,000 | 4.310 | ||||
23/04/2025 | 0.034 | 474.200 | 0 | 3,020,000 | 4.310 | ||||
22/04/2025 | 0.047 | 460.400 | 3,540,000 | 3,020,000 | 4.310 | 1,770,000 | 0.049 | 1,770,000 | 0.048 |
17/04/2025 | 0.050 | 458.000 | 2,810,000 | 3,020,000 | 4.310 | 1,320,000 | 0.054 | 1,490,000 | 0.053 |
16/04/2025 | 0.067 | 448.000 | 720,000 | 2,850,000 | 4.070 | 420,000 | 0.068 | 300,000 | 0.067 |
15/04/2025 | 0.058 | 456.000 | 140,000 | 2,970,000 | 4.240 | 70,000 | 0.061 | 70,000 | 0.056 |
14/04/2025 | 0.064 | 454.000 | 1,780,000 | 2,970,000 | 4.240 | 890,000 | 0.065 | 890,000 | 0.065 |
11/04/2025 | 0.078 | 443.400 | 0 | 2,970,000 | 4.240 | ||||
10/04/2025 | 0.076 | 444.800 | 560,000 | 2,970,000 | 4.240 | 280,000 | 0.076 | 280,000 | 0.070 |
09/04/2025 | 0.089 | 441.200 | 1,450,000 | 2,970,000 | 4.240 | 850,000 | 0.101 | 600,000 | 0.104 |
08/04/2025 | 0.078 | 440.400 | 870,000 | 3,220,000 | 4.600 | 610,000 | 0.068 | 120,000 | 0.081 |
07/04/2025 | 0.105 | 435.400 | 5,600,000 | 3,710,000 | 5.300 | 2,530,000 | 0.086 | 400,000 | 0.105 |
03/04/2025 | 0.018 | 497.800 | 200,000 | 5,840,000 | 8.340 | 200,000 | 0.018 | ||
02/04/2025 | 0.017 | 504.000 | 200,000 | 6,040,000 | 8.630 | 200,000 | 0.018 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |