| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.350 | 218.000 | 12,560,000 | 12,725,000 | 18.713 | 5,190,000 | 0.341 | 5,720,000 | 0.336 |
| 15/04/2026 | 0.305 | 205.600 | 9,870,000 | 12,195,000 | 17.934 | 2,290,000 | 0.312 | 5,795,000 | 0.311 |
| 14/04/2026 | 0.355 | 216.400 | 9,020,000 | 8,690,000 | 12.779 | 3,855,000 | 0.382 | 3,550,000 | 0.388 |
| 13/04/2026 | 0.365 | 214.800 | 7,025,000 | 8,995,000 | 13.228 | 1,935,000 | 0.351 | 3,890,000 | 0.347 |
| 10/04/2026 | 0.400 | 222.400 | 14,235,000 | 7,040,000 | 10.353 | 3,505,000 | 0.413 | 8,955,000 | 0.424 |
| 09/04/2026 | 0.500 | 240.400 | 7,815,000 | 1,590,000 | 2.338 | 2,875,000 | 0.480 | 4,410,000 | 0.479 |
| 08/04/2026 | 0.435 | 224.800 | 3,635,000 | 55,000 | 0.081 | 1,780,000 | 0.414 | 1,835,000 | 0.412 |
| 02/04/2026 | 189.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |