日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/05/2025 | 0.010 | 359.200 | 0 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
02/05/2025 | 0.010 | 351.200 | 0 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
30/04/2025 | 0.010 | 340.800 | 0 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
29/04/2025 | 0.010 | 335.400 | 0 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
28/04/2025 | 0.010 | 337.000 | 0 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
25/04/2025 | 0.010 | 338.600 | 10,000 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
24/04/2025 | 0.010 | 337.800 | 0 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
23/04/2025 | 0.010 | 341.600 | 0 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
22/04/2025 | 0.010 | 334.600 | 40,000 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
17/04/2025 | 0.010 | 331.400 | 200,000 | 41,600,000 | 41.600 | ||||
16/04/2025 | 0.015 | 327.600 | 3,710,000 | 41,600,000 | 41.600 | 2,120,000 | 0.014 | ||
15/04/2025 | 0.015 | 328.400 | 13,890,000 | 43,720,000 | 43.720 | 7,340,000 | 0.019 | 5,880,000 | 0.016 |
14/04/2025 | 0.018 | 334.000 | 59,930,000 | 45,180,000 | 45.180 | 16,770,000 | 0.018 | 27,990,000 | 0.020 |
11/04/2025 | 0.037 | 312.400 | 23,620,000 | 33,960,000 | 33.960 | 9,930,000 | 0.038 | 13,000,000 | 0.035 |
10/04/2025 | 0.042 | 306.800 | 20,430,000 | 30,890,000 | 30.890 | 13,000,000 | 0.035 | 5,080,000 | 0.034 |
09/04/2025 | 0.060 | 301.600 | 10,710,000 | 38,810,000 | 38.810 | 1,840,000 | 0.094 | 3,950,000 | 0.084 |
08/04/2025 | 0.062 | 298.600 | 28,350,000 | 36,700,000 | 36.700 | 7,760,000 | 0.061 | 13,060,000 | 0.076 |
07/04/2025 | 0.083 | 297.000 | 32,140,000 | 31,400,000 | 31.400 | 4,350,000 | 0.044 | 5,830,000 | 0.061 |
03/04/2025 | 0.010 | 346.400 | 0 | 29,920,000 | 29.920 | ||||
02/04/2025 | 0.010 | 353.800 | 0 | 29,920,000 | 29.920 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/05/2025 10:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |