日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/06/2025 | 0.040 | 67.850 | 3,360,000 | 4,820,000 | 6.886 | 3,060,000 | 0.041 | ||
19/06/2025 | 0.037 | 66.750 | 150,000 | 7,880,000 | 11.257 | 80,000 | 0.039 | ||
18/06/2025 | 0.045 | 68.100 | 8,930,000 | 7,960,000 | 11.371 | 7,750,000 | 0.047 | 340,000 | 0.045 |
17/06/2025 | 0.057 | 68.950 | 3,900,000 | 15,370,000 | 21.957 | 3,380,000 | 0.058 | 160,000 | 0.057 |
16/06/2025 | 0.057 | 68.750 | 1,670,000 | 18,590,000 | 26.557 | 300,000 | 0.056 | 580,000 | 0.063 |
13/06/2025 | 0.060 | 69.150 | 6,570,000 | 18,310,000 | 26.157 | 4,950,000 | 0.061 | ||
12/06/2025 | 0.060 | 68.900 | 12,090,000 | 13,360,000 | 19.086 | 4,980,000 | 0.063 | 6,760,000 | 0.063 |
11/06/2025 | 0.073 | 70.150 | 17,000,000 | 11,580,000 | 16.543 | 7,220,000 | 0.080 | 8,850,000 | 0.078 |
10/06/2025 | 0.069 | 69.700 | 1,160,000 | 9,950,000 | 14.214 | 1,150,000 | 0.070 | ||
09/06/2025 | 0.063 | 68.950 | 7,340,000 | 11,100,000 | 15.857 | 5,390,000 | 0.061 | 1,950,000 | 0.057 |
06/06/2025 | 0.053 | 67.050 | 1,710,000 | 14,540,000 | 20.771 | 1,560,000 | 0.063 | 150,000 | 0.058 |
05/06/2025 | 0.047 | 66.850 | 0 | 15,950,000 | 22.786 | ||||
04/06/2025 | 0.045 | 66.050 | 0 | 15,950,000 | 22.786 | ||||
03/06/2025 | 0.049 | 67.000 | 200,000 | 15,950,000 | 22.786 | 200,000 | 0.053 | ||
02/06/2025 | 0.041 | 65.700 | 0 | 16,150,000 | 23.071 | ||||
30/05/2025 | 0.041 | 65.650 | 50,000 | 16,150,000 | 23.071 | 50,000 | 0.040 | ||
29/05/2025 | 0.038 | 65.000 | 0 | 16,200,000 | 23.143 | ||||
28/05/2025 | 0.035 | 63.450 | 0 | 16,200,000 | 23.143 | ||||
27/05/2025 | 0.035 | 63.890 | 240,000 | 16,200,000 | 23.143 | ||||
26/05/2025 | 0.032 | 63.140 | 1,970,000 | 16,200,000 | 23.143 | 1,880,000 | 0.034 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |