日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
16/10/2025 | 0.162 | 5.880 | 2,400,000 | 580,000 | 0.967 | 1,080,000 | 0.159 | 1,320,000 | 0.160 |
15/10/2025 | 0.150 | 5.760 | 660,000 | 340,000 | 0.567 | 320,000 | 0.151 | 340,000 | 0.152 |
14/10/2025 | 0.150 | 5.760 | 1,100,000 | 320,000 | 0.533 | 800,000 | 0.150 | 300,000 | 0.154 |
13/10/2025 | 0.139 | 5.660 | 740,000 | 820,000 | 1.367 | 740,000 | 0.136 | ||
10/10/2025 | 0.142 | 5.660 | 2,040,000 | 80,000 | 0.133 | 980,000 | 0.141 | 1,060,000 | 0.141 |
09/10/2025 | 0.139 | 5.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/10/2025 | 0.139 | 5.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/10/2025 | 0.144 | 5.660 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/10/2025 | 0.145 | 5.700 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.144 | 150,000 | 0.146 |
02/10/2025 | 0.150 | 5.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/09/2025 | 0.150 | 5.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/09/2025 | 0.150 | 5.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/09/2025 | 0.145 | 5.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/09/2025 | 0.145 | 5.670 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/09/2025 | 0.158 | 5.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/09/2025 | 0.152 | 5.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/09/2025 | 0.152 | 5.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/09/2025 | 0.167 | 5.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/09/2025 | 0.168 | 5.910 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/09/2025 | 0.174 | 5.980 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 17/10/2025 09:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |