日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/05/2025 | 0.122 | 46.000 | 0 | 2,840,000 | 3.550 | ||||
08/05/2025 | 0.116 | 45.200 | 20,000 | 2,840,000 | 3.550 | 20,000 | 0.117 | ||
07/05/2025 | 0.109 | 44.350 | 2,170,000 | 2,820,000 | 3.525 | 2,170,000 | 0.110 | ||
06/05/2025 | 0.107 | 43.950 | 0 | 650,000 | 0.812 | ||||
02/05/2025 | 0.101 | 43.350 | 0 | 650,000 | 0.812 | ||||
30/04/2025 | 0.093 | 42.450 | 410,000 | 650,000 | 0.812 | 100,000 | 0.094 | 310,000 | 0.091 |
29/04/2025 | 0.114 | 44.500 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
28/04/2025 | 0.115 | 44.700 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
25/04/2025 | 0.110 | 44.250 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
24/04/2025 | 0.110 | 44.300 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
23/04/2025 | 0.109 | 44.150 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
22/04/2025 | 0.106 | 43.900 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
17/04/2025 | 0.102 | 43.350 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
16/04/2025 | 0.102 | 43.300 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
15/04/2025 | 0.104 | 43.650 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
14/04/2025 | 0.102 | 43.200 | 10,000 | 440,000 | 0.550 | 10,000 | 0.101 | ||
11/04/2025 | 0.102 | 43.300 | 0 | 450,000 | 0.562 | ||||
10/04/2025 | 0.087 | 41.850 | 950,000 | 450,000 | 0.562 | 840,000 | 0.086 | 10,000 | 0.087 |
09/04/2025 | 0.082 | 41.300 | 165,000 | 1,280,000 | 1.600 | ||||
08/04/2025 | 0.083 | 41.450 | 1,195,000 | 1,280,000 | 1.600 | 585,000 | 0.084 | 460,000 | 0.080 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |