日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/09/2025 | 0.131 | 107.200 | 604,000 | 3,084,000 | 3.855 | 144,000 | 0.131 | 160,000 | 0.132 |
17/09/2025 | 0.125 | 106.600 | 1,060,000 | 3,068,000 | 3.835 | 860,000 | 0.126 | ||
16/09/2025 | 0.130 | 107.200 | 16,000 | 2,208,000 | 2.760 | 8,000 | 0.131 | ||
15/09/2025 | 0.124 | 106.500 | 620,000 | 2,216,000 | 2.770 | ||||
12/09/2025 | 0.123 | 106.300 | 460,000 | 2,216,000 | 2.770 | 432,000 | 0.122 | ||
11/09/2025 | 0.112 | 105.100 | 5,424,000 | 2,648,000 | 3.310 | 2,836,000 | 0.112 | 2,296,000 | 0.113 |
10/09/2025 | 0.105 | 104.400 | 16,172,000 | 3,188,000 | 3.985 | 5,796,000 | 0.104 | 6,684,000 | 0.102 |
09/09/2025 | 0.089 | 102.400 | 664,000 | 2,300,000 | 2.875 | 208,000 | 0.086 | 284,000 | 0.089 |
08/09/2025 | 0.083 | 101.700 | 1,260,000 | 2,224,000 | 2.780 | 620,000 | 0.083 | 500,000 | 0.084 |
05/09/2025 | 0.086 | 102.100 | 1,368,000 | 2,344,000 | 2.930 | 596,000 | 0.085 | 772,000 | 0.084 |
04/09/2025 | 0.072 | 99.600 | 1,156,000 | 2,168,000 | 2.710 | 508,000 | 0.070 | ||
03/09/2025 | 0.068 | 99.150 | 328,000 | 2,676,000 | 3.345 | 120,000 | 0.069 | 88,000 | 0.068 |
02/09/2025 | 0.073 | 99.750 | 828,000 | 2,708,000 | 3.385 | 492,000 | 0.075 | 236,000 | 0.076 |
01/09/2025 | 0.074 | 100.000 | 808,000 | 2,964,000 | 3.705 | 276,000 | 0.073 | 532,000 | 0.076 |
29/08/2025 | 0.073 | 99.750 | 636,000 | 2,708,000 | 3.385 | 192,000 | 0.073 | 444,000 | 0.074 |
28/08/2025 | 0.080 | 100.600 | 0 | 2,456,000 | 3.070 | ||||
27/08/2025 | 0.078 | 100.100 | 1,248,000 | 2,456,000 | 3.070 | 620,000 | 0.079 | 628,000 | 0.081 |
26/08/2025 | 0.076 | 100.200 | 1,608,000 | 2,448,000 | 3.060 | 1,428,000 | 0.078 | 180,000 | 0.082 |
25/08/2025 | 0.085 | 101.500 | 1,196,000 | 3,696,000 | 4.620 | 756,000 | 0.089 | 200,000 | 0.089 |
22/08/2025 | 0.084 | 101.300 | 408,000 | 4,252,000 | 5.315 | 296,000 | 0.081 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 19/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |