日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/10/2025 | 0.091 | 627.500 | 35,280,000 | 10,445,000 | 10.445 | 19,395,000 | 0.083 | 1,465,000 | 0.091 |
17/10/2025 | 0.050 | 608.000 | 162,000,000 | 28,375,000 | 28.375 | 57,840,000 | 0.057 | 74,095,000 | 0.056 |
16/10/2025 | 0.078 | 620.000 | 58,455,000 | 12,120,000 | 12.120 | 17,465,000 | 0.075 | 22,890,000 | 0.077 |
15/10/2025 | 0.093 | 627.000 | 163,385,000 | 6,695,000 | 6.695 | 77,800,000 | 0.093 | 79,765,000 | 0.093 |
14/10/2025 | 0.076 | 621.000 | 41,015,000 | 4,730,000 | 4.730 | 15,110,000 | 0.091 | 14,045,000 | 0.094 |
13/10/2025 | 0.114 | 639.000 | 70,080,000 | 5,795,000 | 5.795 | 32,525,000 | 0.097 | 34,380,000 | 0.097 |
10/10/2025 | 0.143 | 651.500 | 2,620,000 | 3,940,000 | 3.940 | 660,000 | 0.153 | 1,320,000 | 0.163 |
09/10/2025 | 0.188 | 675.500 | 480,000 | 3,280,000 | 3.280 | 480,000 | 0.186 | ||
08/10/2025 | 0.190 | 675.000 | 5,680,000 | 2,800,000 | 2.800 | 4,985,000 | 0.184 | ||
06/10/2025 | 0.192 | 677.500 | 2,550,000 | 7,785,000 | 7.785 | 630,000 | 0.195 | ||
03/10/2025 | 0.182 | 673.500 | 8,355,000 | 8,415,000 | 8.415 | 1,540,000 | 0.188 | 1,135,000 | 0.190 |
02/10/2025 | 0.198 | 676.500 | 22,325,000 | 8,820,000 | 8.820 | 10,845,000 | 0.200 | 760,000 | 0.193 |
30/09/2025 | 0.170 | 663.000 | 16,775,000 | 18,905,000 | 18.905 | 4,565,000 | 0.164 | 1,100,000 | 0.159 |
29/09/2025 | 0.164 | 660.000 | 20,630,000 | 22,370,000 | 22.370 | 14,520,000 | 0.153 | ||
26/09/2025 | 0.120 | 644.000 | 127,595,000 | 36,890,000 | 36.890 | 63,110,000 | 0.133 | ||
25/09/2025 | 0.160 | 650.000 | 50,000 | 100,000,000 | 100.000 | ||||
24/09/2025 | 0.144 | 648.500 | 2,065,000 | 100,000,000 | 100.000 | ||||
23/09/2025 | 0.117 | 635.500 | 270,000 | 100,000,000 | 100.000 | ||||
22/09/2025 | 0.121 | 641.000 | 2,105,000 | 100,000,000 | 100.000 | ||||
19/09/2025 | 0.128 | 642.500 | 35,000 | 100,000,000 | 100.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 21/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |