| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/01/2026 | 0.148 | 426.400 | 245,000 | 265,000 | 0.220 | 245,000 | 0.148 | ||
| 21/01/2026 | 0.147 | 427.400 | 2,210,000 | 20,000 | 0.020 | 660,000 | 0.147 | ||
| 20/01/2026 | 0.146 | 427.000 | 2,650,000 | 680,000 | 0.570 | 995,000 | 0.142 | 1,655,000 | 0.145 |
| 19/01/2026 | 0.139 | 431.800 | 6,055,000 | 20,000 | 0.020 | 3,695,000 | 0.135 | 2,360,000 | 0.135 |
| 16/01/2026 | 0.127 | 438.400 | 1,615,000 | 1,355,000 | 1.130 | 290,000 | 0.122 | 1,325,000 | 0.127 |
| 15/01/2026 | 0.128 | 438.600 | 1,050,000 | 320,000 | 0.270 | 1,050,000 | 0.129 | ||
| 14/01/2026 | 0.136 | 434.800 | 2,430,000 | 1,370,000 | 1.140 | 520,000 | 0.130 | 1,890,000 | 0.134 |
| 13/01/2026 | 0.143 | 431.800 | 7,350,000 | 0 | 0.000 | 3,775,000 | 0.138 | 3,575,000 | 0.135 |
| 12/01/2026 | 0.153 | 426.200 | 0 | 200,000 | 0.170 | ||||
| 09/01/2026 | 0.153 | 426.800 | 1,260,000 | 200,000 | 0.170 | 1,260,000 | 0.153 | ||
| 08/01/2026 | 0.153 | 425.200 | 985,000 | 1,460,000 | 1.220 | 985,000 | 0.153 | ||
| 07/01/2026 | 0.147 | 430.200 | 4,445,000 | 475,000 | 0.400 | 2,410,000 | 0.145 | 2,035,000 | 0.144 |
| 06/01/2026 | 0.143 | 432.400 | 1,080,000 | 850,000 | 0.710 | 230,000 | 0.143 | 850,000 | 0.140 |
| 05/01/2026 | 0.166 | 420.200 | 0 | 230,000 | 0.190 | ||||
| 02/01/2026 | 0.174 | 415.800 | 30,000 | 230,000 | 0.190 | 30,000 | 0.181 | ||
| 31/12/2025 | 0.187 | 407.600 | 30,000 | 200,000 | 0.170 | 30,000 | 0.187 | ||
| 30/12/2025 | 0.182 | 408.600 | 60,000 | 230,000 | 0.190 | 30,000 | 0.190 | 30,000 | 0.181 |
| 29/12/2025 | 0.184 | 408.200 | 75,000 | 230,000 | 0.190 | 50,000 | 0.180 | 25,000 | 0.172 |
| 24/12/2025 | 0.179 | 410.000 | 20,000 | 255,000 | 0.210 | 20,000 | 0.176 | ||
| 23/12/2025 | 0.186 | 407.600 | 35,000 | 235,000 | 0.200 | 35,000 | 0.185 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |