| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/02/2026 | 0.083 | 35.600 | 2,340,000 | 280,000 | 0.230 | 2,340,000 | 0.082 | ||
| 24/02/2026 | 0.082 | 35.740 | 2,980,000 | 2,620,000 | 2.180 | 2,340,000 | 0.081 | ||
| 23/02/2026 | 0.075 | 36.560 | 2,020,000 | 280,000 | 0.230 | 1,520,000 | 0.075 | ||
| 20/02/2026 | 0.084 | 35.360 | 1,320,000 | 1,800,000 | 1.500 | 20,000 | 0.083 | ||
| 16/02/2026 | 0.075 | 36.660 | 2,420,000 | 1,820,000 | 1.520 | 1,680,000 | 0.081 | ||
| 13/02/2026 | 0.072 | 36.840 | 1,800,000 | 3,500,000 | 2.920 | 1,680,000 | 0.073 | ||
| 12/02/2026 | 0.074 | 36.520 | 200,000 | 5,180,000 | 4.320 | ||||
| 11/02/2026 | 0.069 | 37.100 | 4,480,000 | 5,180,000 | 4.320 | 600,000 | 0.068 | 3,500,000 | 0.069 |
| 10/02/2026 | 0.083 | 35.580 | 4,780,000 | 2,280,000 | 1.900 | 4,500,000 | 0.079 | 280,000 | 0.082 |
| 09/02/2026 | 0.085 | 35.200 | 20,000 | 6,500,000 | 5.420 | 20,000 | 0.085 | ||
| 06/02/2026 | 0.085 | 35.180 | 360,000 | 6,520,000 | 5.430 | 360,000 | 0.084 | ||
| 05/02/2026 | 0.088 | 34.920 | 4,580,000 | 6,160,000 | 5.130 | 4,580,000 | 0.093 | ||
| 04/02/2026 | 0.094 | 33.960 | 0 | 10,740,000 | 8.950 | ||||
| 03/02/2026 | 0.089 | 34.600 | 480,000 | 10,740,000 | 8.950 | ||||
| 02/02/2026 | 0.086 | 35.060 | 2,120,000 | 10,740,000 | 8.950 | 2,120,000 | 0.088 | ||
| 30/01/2026 | 0.081 | 35.500 | 6,940,000 | 12,860,000 | 10.720 | 160,000 | 0.081 | 6,700,000 | 0.079 |
| 29/01/2026 | 0.073 | 36.620 | 260,000 | 6,320,000 | 5.270 | 160,000 | 0.070 | ||
| 28/01/2026 | 0.076 | 36.320 | 2,120,000 | 6,480,000 | 5.400 | 980,000 | 0.078 | 800,000 | 0.078 |
| 27/01/2026 | 0.082 | 35.560 | 0 | 6,660,000 | 5.550 | ||||
| 26/01/2026 | 0.085 | 35.220 | 1,420,000 | 6,660,000 | 5.550 | 660,000 | 0.084 | 760,000 | 0.085 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/02/2026 14:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |