| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 0.119 | 376.400 | 9,545,000 | 4,900,000 | 4.900 | 4,380,000 | 0.117 | 5,165,000 | 0.116 |
| 03/07/2026 | 0.124 | 375.000 | 280,000 | 4,115,000 | 4.115 | 255,000 | 0.124 | ||
| 02/07/2026 | 0.138 | 367.600 | 310,000 | 4,370,000 | 4.370 | 310,000 | 0.138 | ||
| 30/06/2026 | 0.143 | 363.000 | 10,000 | 4,680,000 | 4.680 | 10,000 | 0.143 | ||
| 29/06/2026 | 0.138 | 367.000 | 100,000 | 4,690,000 | 4.690 | 100,000 | 0.140 | ||
| 26/06/2026 | 0.143 | 362.200 | 0 | 4,790,000 | 4.790 | ||||
| 25/06/2026 | 0.135 | 366.600 | 2,425,000 | 4,790,000 | 4.790 | 380,000 | 0.126 | 1,485,000 | 0.130 |
| 24/06/2026 | 0.126 | 371.200 | 0 | 3,685,000 | 3.685 | ||||
| 23/06/2026 | 0.126 | 371.000 | 0 | 3,685,000 | 3.685 | ||||
| 22/06/2026 | 0.118 | 377.600 | 20,000 | 3,685,000 | 3.685 | 20,000 | 0.126 | ||
| 18/06/2026 | 0.126 | 374.800 | 25,000 | 3,705,000 | 3.705 | 25,000 | 0.127 | ||
| 17/06/2026 | 0.107 | 383.400 | 25,000 | 3,730,000 | 3.730 | ||||
| 16/06/2026 | 0.104 | 386.000 | 30,000 | 3,730,000 | 3.730 | 30,000 | 0.104 | ||
| 15/06/2026 | 0.102 | 386.800 | 130,000 | 3,760,000 | 3.760 | 65,000 | 0.099 | 50,000 | 0.103 |
| 12/06/2026 | 0.111 | 380.600 | 1,025,000 | 3,775,000 | 3.775 | 955,000 | 0.114 | 20,000 | 0.112 |
| 11/06/2026 | 0.124 | 374.000 | 1,425,000 | 4,710,000 | 4.710 | 490,000 | 0.114 | 695,000 | 0.116 |
| 10/06/2026 | 0.109 | 383.000 | 90,000 | 4,505,000 | 4.505 | ||||
| 09/06/2026 | 0.102 | 384.000 | 170,000 | 4,505,000 | 4.505 | 50,000 | 0.101 | ||
| 08/06/2026 | 0.104 | 386.800 | 130,000 | 4,555,000 | 4.555 | 30,000 | 0.106 | ||
| 05/06/2026 | 0.084 | 396.400 | 205,000 | 4,525,000 | 4.525 | 40,000 | 0.085 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 13:43 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |