日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/10/2025 | 0.072 | 7.340 | 460,000 | 14,540,000 | 24.233 | 100,000 | 0.071 | ||
09/10/2025 | 0.069 | 7.290 | 750,000 | 14,640,000 | 24.400 | 250,000 | 0.069 | 330,000 | 0.069 |
08/10/2025 | 0.068 | 7.280 | 4,540,000 | 14,560,000 | 24.267 | 2,940,000 | 0.063 | 550,000 | 0.061 |
06/10/2025 | 0.068 | 7.290 | 870,000 | 16,950,000 | 28.250 | 330,000 | 0.071 | ||
03/10/2025 | 0.073 | 7.370 | 270,000 | 16,620,000 | 27.700 | 40,000 | 0.073 | 150,000 | 0.074 |
02/10/2025 | 0.078 | 7.400 | 1,480,000 | 16,510,000 | 27.517 | 970,000 | 0.079 | ||
30/09/2025 | 0.082 | 7.480 | 1,910,000 | 17,480,000 | 29.133 | 310,000 | 0.081 | ||
29/09/2025 | 0.085 | 7.480 | 3,030,000 | 17,790,000 | 29.650 | 400,000 | 0.079 | 690,000 | 0.082 |
26/09/2025 | 0.076 | 7.380 | 1,130,000 | 17,500,000 | 29.167 | 300,000 | 0.075 | 500,000 | 0.074 |
25/09/2025 | 0.071 | 7.300 | 1,730,000 | 17,300,000 | 28.833 | 630,000 | 0.070 | 980,000 | 0.071 |
24/09/2025 | 0.085 | 7.470 | 60,000 | 16,950,000 | 28.250 | ||||
23/09/2025 | 0.087 | 7.500 | 490,000 | 16,950,000 | 28.250 | 410,000 | 0.078 | 80,000 | 0.089 |
22/09/2025 | 0.082 | 7.450 | 400,000 | 17,280,000 | 28.800 | 390,000 | 0.090 | 10,000 | 0.082 |
19/09/2025 | 0.093 | 7.610 | 510,000 | 17,660,000 | 29.433 | 230,000 | 0.093 | ||
18/09/2025 | 0.099 | 7.650 | 3,820,000 | 17,890,000 | 29.817 | 1,420,000 | 0.108 | ||
17/09/2025 | 0.114 | 7.840 | 47,870,000 | 19,310,000 | 32.183 | 27,110,000 | 0.112 | 250,000 | 0.110 |
16/09/2025 | 0.112 | 7.770 | 260,000 | 46,170,000 | 76.950 | 210,000 | 0.114 | ||
15/09/2025 | 0.111 | 7.750 | 49,410,000 | 45,960,000 | 76.600 | 2,390,000 | 0.117 | 46,820,000 | 0.118 |
12/09/2025 | 0.123 | 7.880 | 100,000 | 1,530,000 | 2.550 | ||||
11/09/2025 | 0.124 | 7.880 | 0 | 1,530,000 | 2.550 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/10/2025 13:38 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |