日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/10/2025 | 0.285 | 5,923.090 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
21/10/2025 | 0.285 | 6,007.940 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
20/10/2025 | 0.280 | 5,933.170 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
17/10/2025 | 0.265 | 5,760.380 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
16/10/2025 | 0.290 | 6,003.560 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
15/10/2025 | 0.295 | 6,075.270 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
14/10/2025 | 0.280 | 5,923.260 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
13/10/2025 | 0.305 | 6,145.510 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
10/10/2025 | 0.315 | 6,259.750 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
09/10/2025 | 0.340 | 6,471.340 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
08/10/2025 | 0.345 | 6,514.190 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
06/10/2025 | 0.345 | 6,550.300 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
03/10/2025 | 0.355 | 6,622.850 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
02/10/2025 | 0.355 | 6,682.860 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
30/09/2025 | 0.335 | 6,465.660 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
29/09/2025 | 0.320 | 6,324.250 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
26/09/2025 | 0.310 | 6,195.110 | 30,000 | 50,000 | 0.050 | 30,000 | 0.320 | ||
25/09/2025 | 0.325 | 6,379.190 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
24/09/2025 | 0.320 | 6,323.150 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
23/09/2025 | 0.310 | 6,167.060 | 0 | 80,000 | 0.080 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |