| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.129 | 547.000 | 665,000 | 357,500 | 0.596 | 630,000 | 0.134 | 5,000 | 0.130 |
| 22/10/2025 | 0.121 | 547.500 | 287,500 | 982,500 | 1.638 | 222,500 | 0.121 | ||
| 21/10/2025 | 0.112 | 555.000 | 1,255,000 | 1,205,000 | 2.008 | 272,500 | 0.106 | 687,500 | 0.111 |
| 20/10/2025 | 0.120 | 549.500 | 992,500 | 790,000 | 1.317 | 387,500 | 0.127 | 605,000 | 0.123 |
| 17/10/2025 | 0.147 | 532.000 | 662,500 | 572,500 | 0.954 | 370,000 | 0.135 | ||
| 16/10/2025 | 0.123 | 546.000 | 1,125,000 | 942,500 | 1.571 | 157,500 | 0.122 | 562,500 | 0.119 |
| 15/10/2025 | 0.128 | 546.500 | 2,492,500 | 537,500 | 0.896 | 852,500 | 0.135 | 1,285,000 | 0.131 |
| 14/10/2025 | 0.135 | 542.000 | 870,000 | 105,000 | 0.175 | 435,000 | 0.129 | 205,000 | 0.128 |
| 13/10/2025 | 0.105 | 557.500 | 3,947,500 | 335,000 | 0.558 | 1,875,000 | 0.123 | 1,835,000 | 0.118 |
| 10/10/2025 | 0.092 | 569.000 | 395,000 | 375,000 | 0.625 | 10,000 | 0.092 | 385,000 | 0.091 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |