日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.145 | 91.200 | 236,000 | 3,384,000 | 8.460 | 64,000 | 0.140 | 128,000 | 0.146 |
18/06/2025 | 0.138 | 91.800 | 3,944,000 | 3,320,000 | 8.300 | 2,000,000 | 0.137 | 1,480,000 | 0.137 |
17/06/2025 | 0.134 | 92.100 | 7,760,000 | 3,840,000 | 9.600 | 3,596,000 | 0.133 | 4,112,000 | 0.132 |
16/06/2025 | 0.128 | 92.750 | 3,840,000 | 3,324,000 | 8.310 | 1,780,000 | 0.135 | 1,772,000 | 0.137 |
13/06/2025 | 0.136 | 92.250 | 11,412,000 | 3,332,000 | 8.330 | 5,604,000 | 0.131 | 5,524,000 | 0.130 |
12/06/2025 | 0.130 | 92.550 | 1,660,000 | 3,412,000 | 8.530 | 900,000 | 0.126 | 740,000 | 0.126 |
11/06/2025 | 0.123 | 93.300 | 5,004,000 | 3,572,000 | 8.930 | 2,344,000 | 0.119 | 2,164,000 | 0.120 |
10/06/2025 | 0.118 | 93.850 | 3,572,000 | 3,752,000 | 9.380 | 1,540,000 | 0.116 | 1,756,000 | 0.114 |
09/06/2025 | 0.118 | 93.800 | 124,000 | 3,536,000 | 8.840 | 16,000 | 0.118 | 100,000 | 0.120 |
06/06/2025 | 0.124 | 93.250 | 0 | 3,452,000 | 8.630 | ||||
05/06/2025 | 0.124 | 93.050 | 104,000 | 3,452,000 | 8.630 | 80,000 | 0.123 | ||
04/06/2025 | 0.126 | 93.150 | 300,000 | 3,372,000 | 8.430 | 168,000 | 0.126 | 56,000 | 0.128 |
03/06/2025 | 0.133 | 92.150 | 960,000 | 3,484,000 | 8.710 | 492,000 | 0.121 | 244,000 | 0.121 |
02/06/2025 | 0.131 | 92.500 | 2,748,000 | 3,732,000 | 9.330 | 2,132,000 | 0.139 | 20,000 | 0.142 |
30/05/2025 | 0.132 | 92.450 | 880,000 | 5,844,000 | 14.610 | 40,000 | 0.133 | 800,000 | 0.132 |
29/05/2025 | 0.131 | 92.250 | 176,000 | 5,084,000 | 12.710 | 88,000 | 0.132 | ||
28/05/2025 | 0.132 | 91.950 | 1,264,000 | 5,172,000 | 12.930 | 120,000 | 0.132 | ||
27/05/2025 | 0.127 | 92.400 | 76,000 | 5,292,000 | 13.230 | 28,000 | 0.129 | 20,000 | 0.122 |
26/05/2025 | 0.125 | 92.750 | 2,228,000 | 5,300,000 | 13.250 | 40,000 | 0.123 | 1,808,000 | 0.122 |
23/05/2025 | 0.120 | 93.150 | 308,000 | 3,532,000 | 8.830 | 248,000 | 0.117 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |