| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/12/2025 | 0.152 | 2.140 | 0 | 14,905,000 | 24.842 | ||||
| 08/12/2025 | 0.156 | 2.170 | 750,000 | 14,905,000 | 24.842 | 250,000 | 0.156 | ||
| 05/12/2025 | 0.154 | 2.140 | 80,000 | 14,655,000 | 24.425 | ||||
| 04/12/2025 | 0.148 | 2.140 | 0 | 14,655,000 | 24.425 | ||||
| 03/12/2025 | 0.136 | 2.070 | 260,000 | 14,655,000 | 24.425 | ||||
| 02/12/2025 | 0.143 | 2.100 | 565,000 | 14,655,000 | 24.425 | 195,000 | 0.146 | ||
| 01/12/2025 | 0.149 | 2.130 | 80,000 | 14,850,000 | 24.750 | ||||
| 28/11/2025 | 0.148 | 2.120 | 0 | 14,850,000 | 24.750 | ||||
| 27/11/2025 | 0.146 | 2.110 | 0 | 14,850,000 | 24.750 | ||||
| 26/11/2025 | 0.146 | 2.110 | 600,000 | 14,850,000 | 24.750 | ||||
| 25/11/2025 | 0.150 | 2.150 | 0 | 14,850,000 | 24.750 | ||||
| 24/11/2025 | 0.145 | 2.110 | 1,680,000 | 14,850,000 | 24.750 | ||||
| 21/11/2025 | 0.136 | 2.060 | 1,620,000 | 14,850,000 | 24.750 | ||||
| 20/11/2025 | 0.147 | 2.130 | 0 | 14,850,000 | 24.750 | ||||
| 19/11/2025 | 0.146 | 2.100 | 895,000 | 14,850,000 | 24.750 | 125,000 | 0.146 | ||
| 18/11/2025 | 0.148 | 2.130 | 285,000 | 14,725,000 | 24.542 | ||||
| 17/11/2025 | 0.156 | 2.180 | 625,000 | 14,725,000 | 24.542 | ||||
| 14/11/2025 | 0.158 | 2.170 | 1,050,000 | 14,725,000 | 24.542 | ||||
| 13/11/2025 | 0.170 | 2.230 | 10,000 | 14,725,000 | 24.542 | ||||
| 12/11/2025 | 0.166 | 2.220 | 0 | 14,725,000 | 24.542 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/12/2025 14:03 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |