| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/07/2026 | 0.090 | 39.320 | 8,095,000 | 255,000 | 0.260 | 3,860,000 | 0.086 | 3,640,000 | 0.087 |
| 15/07/2026 | 0.088 | 39.540 | 6,585,000 | 475,000 | 0.470 | 3,120,000 | 0.087 | 3,465,000 | 0.087 |
| 14/07/2026 | 0.100 | 38.200 | 1,695,000 | 130,000 | 0.130 | 780,000 | 0.109 | 880,000 | 0.108 |
| 13/07/2026 | 0.108 | 37.320 | 3,025,000 | 30,000 | 0.030 | 1,595,000 | 0.104 | 1,285,000 | 0.104 |
| 10/07/2026 | 0.102 | 37.960 | 950,000 | 340,000 | 0.340 | 375,000 | 0.099 | 575,000 | 0.096 |
| 09/07/2026 | 0.109 | 37.060 | 1,245,000 | 140,000 | 0.140 | 650,000 | 0.109 | 595,000 | 0.109 |
| 08/07/2026 | 0.122 | 35.660 | 1,165,000 | 195,000 | 0.190 | 540,000 | 0.112 | 625,000 | 0.115 |
| 07/07/2026 | 0.111 | 36.780 | 855,000 | 110,000 | 0.110 | 395,000 | 0.106 | 460,000 | 0.108 |
| 06/07/2026 | 0.103 | 37.800 | 515,000 | 45,000 | 0.040 | 250,000 | 0.097 | 265,000 | 0.098 |
| 03/07/2026 | 0.107 | 37.560 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 02/07/2026 | 0.120 | 35.860 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 30/06/2026 | 0.130 | 34.600 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 29/06/2026 | 0.123 | 35.280 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 26/06/2026 | 0.142 | 33.040 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 25/06/2026 | 0.141 | 33.100 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 24/06/2026 | 0.147 | 32.440 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 23/06/2026 | 0.158 | 31.140 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 22/06/2026 | 0.162 | 30.740 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 18/06/2026 | 0.162 | 30.820 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 17/06/2026 | 0.170 | 29.860 | 0 | 30,000 | 0.030 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |