日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.090 | 128.300 | 0 | 410,000 | 0.410 | ||||
18/06/2025 | 0.081 | 133.300 | 15,000 | 410,000 | 0.410 | 15,000 | 0.081 | ||
17/06/2025 | 0.074 | 138.100 | 15,000 | 425,000 | 0.430 | 15,000 | 0.074 | ||
16/06/2025 | 0.071 | 138.800 | 10,000 | 440,000 | 0.440 | 10,000 | 0.071 | ||
13/06/2025 | 0.072 | 138.200 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
12/06/2025 | 0.069 | 141.000 | 2,510,000 | 450,000 | 0.450 | 1,500,000 | 0.061 | 1,010,000 | 0.061 |
11/06/2025 | 0.062 | 143.800 | 0 | 940,000 | 0.940 | ||||
10/06/2025 | 0.062 | 144.400 | 70,000 | 940,000 | 0.940 | 35,000 | 0.057 | ||
09/06/2025 | 0.053 | 148.400 | 2,275,000 | 975,000 | 0.980 | 560,000 | 0.055 | 465,000 | 0.053 |
06/06/2025 | 0.065 | 141.700 | 5,400,000 | 1,070,000 | 1.070 | 2,175,000 | 0.064 | 2,775,000 | 0.062 |
05/06/2025 | 0.061 | 144.400 | 40,000 | 470,000 | 0.470 | ||||
04/06/2025 | 0.068 | 140.700 | 95,000 | 470,000 | 0.470 | 40,000 | 0.068 | 55,000 | 0.067 |
03/06/2025 | 0.076 | 136.600 | 0 | 455,000 | 0.460 | ||||
02/06/2025 | 0.078 | 135.700 | 320,000 | 455,000 | 0.460 | 120,000 | 0.084 | 200,000 | 0.083 |
30/05/2025 | 0.076 | 138.000 | 0 | 375,000 | 0.380 | ||||
29/05/2025 | 0.073 | 140.100 | 50,000 | 375,000 | 0.380 | 50,000 | 0.077 | ||
28/05/2025 | 0.085 | 131.400 | 0 | 325,000 | 0.330 | ||||
27/05/2025 | 0.085 | 132.100 | 70,000 | 325,000 | 0.330 | 70,000 | 0.087 | ||
26/05/2025 | 0.087 | 129.400 | 220,000 | 255,000 | 0.260 | 185,000 | 0.086 | 35,000 | 0.086 |
23/05/2025 | 0.074 | 136.900 | 70,000 | 405,000 | 0.410 | 70,000 | 0.073 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |