日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.086 | 5,088.320 | 120,000 | 6,020,000 | 4.013 | 120,000 | 0.082 | ||
18/06/2025 | 0.076 | 5,214.410 | 50,000 | 6,140,000 | 4.093 | 50,000 | 0.076 | ||
17/06/2025 | 0.069 | 5,291.850 | 0 | 6,090,000 | 4.060 | ||||
16/06/2025 | 0.069 | 5,299.910 | 0 | 6,090,000 | 4.060 | ||||
13/06/2025 | 0.075 | 5,239.710 | 20,000 | 6,090,000 | 4.060 | 20,000 | 0.075 | ||
12/06/2025 | 0.065 | 5,331.330 | 0 | 6,070,000 | 4.047 | ||||
11/06/2025 | 0.057 | 5,451.200 | 0 | 6,070,000 | 4.047 | ||||
10/06/2025 | 0.061 | 5,392.190 | 1,700,000 | 6,070,000 | 4.047 | 1,700,000 | 0.060 | ||
09/06/2025 | 0.060 | 5,433.230 | 0 | 4,370,000 | 2.913 | ||||
06/06/2025 | 0.072 | 5,286.520 | 0 | 4,370,000 | 2.913 | ||||
05/06/2025 | 0.067 | 5,319.960 | 300,000 | 4,370,000 | 2.913 | 280,000 | 0.069 | 20,000 | 0.070 |
04/06/2025 | 0.077 | 5,219.020 | 110,000 | 4,630,000 | 3.087 | 50,000 | 0.077 | 60,000 | 0.076 |
03/06/2025 | 0.080 | 5,189.490 | 340,000 | 4,620,000 | 3.080 | 150,000 | 0.080 | 190,000 | 0.079 |
02/06/2025 | 0.085 | 5,134.110 | 20,000 | 4,580,000 | 3.053 | 20,000 | 0.093 | ||
30/05/2025 | 0.082 | 5,170.430 | 440,000 | 4,560,000 | 3.040 | 350,000 | 0.081 | 90,000 | 0.082 |
29/05/2025 | 0.071 | 5,301.920 | 380,000 | 4,820,000 | 3.213 | 280,000 | 0.072 | 100,000 | 0.074 |
28/05/2025 | 0.082 | 5,174.640 | 120,000 | 5,000,000 | 3.333 | 120,000 | 0.083 | ||
27/05/2025 | 0.080 | 5,182.600 | 0 | 4,880,000 | 3.253 | ||||
26/05/2025 | 0.081 | 5,157.650 | 1,930,000 | 4,880,000 | 3.253 | 290,000 | 0.079 | 1,640,000 | 0.077 |
23/05/2025 | 0.074 | 5,246.870 | 580,000 | 3,530,000 | 2.353 | 120,000 | 0.072 | 460,000 | 0.073 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |