日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/10/2025 | 0.030 | 4.260 | 2,600,000 | 3,880,000 | 4.850 | 1,290,000 | 0.031 | 1,310,000 | 0.030 |
30/09/2025 | 0.030 | 4.260 | 4,580,000 | 3,860,000 | 4.830 | 2,520,000 | 0.027 | 1,750,000 | 0.027 |
29/09/2025 | 0.028 | 4.230 | 9,790,000 | 4,630,000 | 5.790 | 4,840,000 | 0.027 | 4,950,000 | 0.027 |
26/09/2025 | 0.025 | 4.200 | 8,250,000 | 4,520,000 | 5.650 | 4,120,000 | 0.023 | 4,130,000 | 0.022 |
25/09/2025 | 0.023 | 4.170 | 3,440,000 | 4,510,000 | 5.640 | 580,000 | 0.025 | 2,820,000 | 0.026 |
24/09/2025 | 0.032 | 4.270 | 2,900,000 | 2,270,000 | 2.840 | 1,170,000 | 0.032 | 1,730,000 | 0.033 |
23/09/2025 | 0.032 | 4.280 | 1,900,000 | 1,710,000 | 2.140 | 900,000 | 0.033 | 1,000,000 | 0.032 |
22/09/2025 | 0.032 | 4.280 | 3,460,000 | 1,610,000 | 2.010 | 1,750,000 | 0.033 | 1,710,000 | 0.033 |
19/09/2025 | 0.037 | 4.330 | 5,480,000 | 1,650,000 | 2.060 | 2,720,000 | 0.037 | 2,760,000 | 0.037 |
18/09/2025 | 0.039 | 4.380 | 4,480,000 | 1,610,000 | 2.010 | 2,040,000 | 0.042 | 2,220,000 | 0.041 |
17/09/2025 | 0.045 | 4.450 | 12,660,000 | 1,430,000 | 1.790 | 6,320,000 | 0.044 | 6,340,000 | 0.044 |
16/09/2025 | 0.044 | 4.430 | 3,180,000 | 1,410,000 | 1.760 | 1,590,000 | 0.044 | 1,590,000 | 0.045 |
15/09/2025 | 0.044 | 4.420 | 3,000,000 | 1,410,000 | 1.760 | 1,380,000 | 0.044 | 1,380,000 | 0.044 |
12/09/2025 | 0.047 | 4.460 | 1,680,000 | 1,410,000 | 1.760 | 840,000 | 0.047 | 840,000 | 0.047 |
11/09/2025 | 0.046 | 4.460 | 1,080,000 | 1,410,000 | 1.760 | 540,000 | 0.046 | 540,000 | 0.045 |
10/09/2025 | 0.045 | 4.460 | 10,000 | 1,410,000 | 1.760 | 10,000 | 0.044 | ||
09/09/2025 | 0.037 | 4.370 | 10,000 | 1,420,000 | 1.780 | 10,000 | 0.036 | ||
08/09/2025 | 0.036 | 4.330 | 0 | 1,430,000 | 1.790 | ||||
05/09/2025 | 0.036 | 4.330 | 0 | 1,430,000 | 1.790 | ||||
04/09/2025 | 0.034 | 4.320 | 80,000 | 1,430,000 | 1.790 | 80,000 | 0.035 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 03/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |