| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.176 | 82.150 | 3,560,000 | 4,450,000 | 6.357 | 690,000 | 0.168 | 350,000 | 0.177 |
| 22/10/2025 | 0.189 | 82.850 | 2,190,000 | 4,790,000 | 6.843 | 430,000 | 0.189 | ||
| 21/10/2025 | 0.203 | 84.400 | 1,780,000 | 5,220,000 | 7.457 | 400,000 | 0.204 | ||
| 20/10/2025 | 0.172 | 81.350 | 1,260,000 | 4,820,000 | 6.886 | 860,000 | 0.181 | ||
| 17/10/2025 | 0.148 | 79.200 | 1,300,000 | 3,960,000 | 5.657 | 1,300,000 | 0.146 | ||
| 16/10/2025 | 0.186 | 82.800 | 3,600,000 | 2,660,000 | 3.800 | 1,960,000 | 0.183 | 430,000 | 0.193 |
| 15/10/2025 | 0.218 | 85.800 | 2,110,000 | 4,190,000 | 5.986 | 400,000 | 0.191 | 510,000 | 0.206 |
| 14/10/2025 | 0.180 | 82.500 | 3,590,000 | 4,080,000 | 5.829 | 1,290,000 | 0.190 | 1,900,000 | 0.195 |
| 13/10/2025 | 0.199 | 84.150 | 2,510,000 | 3,470,000 | 4.957 | 530,000 | 0.186 | 1,450,000 | 0.176 |
| 10/10/2025 | 0.229 | 87.050 | 6,240,000 | 2,550,000 | 3.643 | 4,400,000 | 0.233 | 1,250,000 | 0.234 |
| 09/10/2025 | 0.270 | 90.850 | 0 | 5,700,000 | 8.143 | ||||
| 08/10/2025 | 0.285 | 92.150 | 60,000 | 5,700,000 | 8.143 | 20,000 | 0.285 | ||
| 06/10/2025 | 0.265 | 90.650 | 0 | 5,720,000 | 8.171 | ||||
| 03/10/2025 | 0.275 | 92.350 | 1,040,000 | 5,720,000 | 8.171 | 90,000 | 0.270 | ||
| 02/10/2025 | 0.305 | 95.050 | 370,000 | 5,810,000 | 8.300 | ||||
| 30/09/2025 | 0.285 | 93.150 | 40,000 | 5,810,000 | 8.300 | ||||
| 29/09/2025 | 0.255 | 89.900 | 1,800,000 | 5,810,000 | 8.300 | 1,720,000 | 0.249 | ||
| 26/09/2025 | 0.265 | 90.800 | 820,000 | 7,530,000 | 10.757 | 500,000 | 0.270 | ||
| 25/09/2025 | 0.219 | 86.450 | 5,480,000 | 8,030,000 | 11.471 | 4,810,000 | 0.219 | ||
| 24/09/2025 | 0.196 | 83.300 | 60,000 | 3,220,000 | 4.600 | 10,000 | 0.192 | 40,000 | 0.190 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |