日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/06/2025 | 0.485 | 102.000 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
19/06/2025 | 0.485 | 101.900 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
18/06/2025 | 0.520 | 104.100 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
17/06/2025 | 0.570 | 108.600 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
16/06/2025 | 0.590 | 111.200 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
13/06/2025 | 0.590 | 109.800 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
12/06/2025 | 0.620 | 112.800 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
11/06/2025 | 0.650 | 115.700 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
10/06/2025 | 0.650 | 116.700 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
09/06/2025 | 0.650 | 120.000 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
06/06/2025 | 0.620 | 116.800 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
05/06/2025 | 0.620 | 116.800 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
04/06/2025 | 0.610 | 116.400 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
03/06/2025 | 0.610 | 116.400 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
02/06/2025 | 0.570 | 110.000 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
30/05/2025 | 0.570 | 112.300 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
29/05/2025 | 0.570 | 108.200 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
28/05/2025 | 0.580 | 108.900 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
27/05/2025 | 0.590 | 111.700 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
26/05/2025 | 0.590 | 109.900 | 0 | 60,000 | 0.150 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |