日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/08/2025 | 0.073 | 53.850 | 300,000 | 40,145,000 | 40.150 | 200,000 | 0.073 | ||
05/08/2025 | 0.075 | 54.050 | 830,000 | 40,345,000 | 40.350 | 350,000 | 0.075 | ||
04/08/2025 | 0.070 | 53.650 | 800,000 | 39,995,000 | 40.000 | 540,000 | 0.062 | ||
01/08/2025 | 0.065 | 52.900 | 710,000 | 40,535,000 | 40.540 | 500,000 | 0.065 | 5,000 | 0.071 |
31/07/2025 | 0.074 | 53.950 | 3,020,000 | 41,030,000 | 41.030 | 2,070,000 | 0.087 | 500,000 | 0.083 |
30/07/2025 | 0.094 | 56.300 | 755,000 | 42,600,000 | 42.600 | 745,000 | 0.099 | ||
29/07/2025 | 0.097 | 56.400 | 1,550,000 | 43,345,000 | 43.350 | 200,000 | 0.091 | ||
28/07/2025 | 0.096 | 56.400 | 9,025,000 | 43,145,000 | 43.150 | 650,000 | 0.097 | ||
25/07/2025 | 0.080 | 54.500 | 620,000 | 42,495,000 | 42.500 | ||||
24/07/2025 | 0.086 | 55.400 | 6,060,000 | 42,495,000 | 42.500 | 1,100,000 | 0.081 | ||
23/07/2025 | 0.078 | 54.300 | 7,240,000 | 41,395,000 | 41.400 | 1,845,000 | 0.080 | ||
22/07/2025 | 0.071 | 53.500 | 6,235,000 | 39,550,000 | 39.550 | 2,775,000 | 0.071 | ||
21/07/2025 | 0.071 | 53.400 | 10,360,000 | 36,775,000 | 36.780 | 2,325,000 | 0.069 | ||
18/07/2025 | 0.068 | 52.850 | 8,775,000 | 34,450,000 | 34.450 | 500,000 | 0.060 | 310,000 | 0.065 |
17/07/2025 | 0.056 | 51.500 | 7,135,000 | 34,640,000 | 34.640 | 1,365,000 | 0.057 | ||
16/07/2025 | 0.059 | 51.850 | 18,795,000 | 33,275,000 | 33.280 | 12,055,000 | 0.057 | ||
15/07/2025 | 0.063 | 52.600 | 10,140,000 | 45,330,000 | 45.330 | 910,000 | 0.071 | ||
14/07/2025 | 0.069 | 53.050 | 8,890,000 | 44,420,000 | 44.420 | ||||
11/07/2025 | 0.067 | 52.850 | 40,895,000 | 44,420,000 | 44.420 | 3,350,000 | 0.067 | 19,620,000 | 0.067 |
10/07/2025 | 0.057 | 51.650 | 34,965,000 | 28,150,000 | 28.150 | 9,415,000 | 0.056 | 7,360,000 | 0.050 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/08/2025 10:09 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |