日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/09/2025 | 0.233 | 81.900 | 50,000 | 1,270,000 | 2.120 | 50,000 | 0.241 | ||
17/09/2025 | 0.243 | 83.150 | 50,000 | 1,320,000 | 2.200 | 50,000 | 0.238 | ||
16/09/2025 | 0.214 | 80.050 | 0 | 1,270,000 | 2.120 | ||||
15/09/2025 | 0.218 | 80.500 | 160,000 | 1,270,000 | 2.120 | 160,000 | 0.220 | ||
12/09/2025 | 0.227 | 81.400 | 0 | 1,430,000 | 2.380 | ||||
11/09/2025 | 0.232 | 82.050 | 190,000 | 1,430,000 | 2.380 | 10,000 | 0.221 | ||
10/09/2025 | 0.224 | 81.300 | 180,000 | 1,440,000 | 2.400 | 50,000 | 0.226 | 80,000 | 0.217 |
09/09/2025 | 0.199 | 78.900 | 120,000 | 1,410,000 | 2.350 | 30,000 | 0.199 | 90,000 | 0.203 |
08/09/2025 | 0.220 | 80.700 | 70,000 | 1,350,000 | 2.250 | 50,000 | 0.222 | 20,000 | 0.216 |
05/09/2025 | 0.210 | 79.800 | 70,000 | 1,380,000 | 2.300 | 20,000 | 0.192 | ||
04/09/2025 | 0.187 | 77.700 | 310,000 | 1,400,000 | 2.330 | 80,000 | 0.185 | 180,000 | 0.193 |
03/09/2025 | 0.201 | 78.800 | 0 | 1,300,000 | 2.170 | ||||
02/09/2025 | 0.207 | 79.550 | 40,000 | 1,300,000 | 2.170 | 40,000 | 0.213 | ||
01/09/2025 | 0.242 | 82.700 | 0 | 1,260,000 | 2.100 | ||||
29/08/2025 | 0.248 | 83.250 | 0 | 1,260,000 | 2.100 | ||||
28/08/2025 | 0.255 | 84.300 | 50,000 | 1,260,000 | 2.100 | 50,000 | 0.232 | ||
27/08/2025 | 0.250 | 83.600 | 10,000 | 1,310,000 | 2.180 | 10,000 | 0.260 | ||
26/08/2025 | 0.260 | 85.200 | 0 | 1,300,000 | 2.170 | ||||
25/08/2025 | 0.246 | 83.650 | 0 | 1,300,000 | 2.170 | ||||
22/08/2025 | 0.221 | 81.150 | 0 | 1,300,000 | 2.170 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 19/09/2025 14:35 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |