日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/07/2025 | 0.147 | 19.020 | 2,275,000 | 545,000 | 0.363 | 1,470,000 | 0.143 | 745,000 | 0.145 |
16/07/2025 | 0.133 | 18.260 | 1,275,000 | 1,270,000 | 0.847 | 150,000 | 0.138 | 1,125,000 | 0.139 |
15/07/2025 | 0.132 | 18.240 | 85,000 | 295,000 | 0.197 | 45,000 | 0.134 | 40,000 | 0.136 |
14/07/2025 | 0.126 | 17.980 | 50,000 | 300,000 | 0.200 | 50,000 | 0.126 | ||
11/07/2025 | 0.120 | 17.580 | 0 | 350,000 | 0.233 | ||||
10/07/2025 | 0.120 | 17.600 | 50,000 | 350,000 | 0.233 | 50,000 | 0.120 | ||
09/07/2025 | 0.104 | 17.000 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
08/07/2025 | 0.095 | 16.540 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
07/07/2025 | 0.093 | 16.340 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
04/07/2025 | 0.093 | 16.260 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
03/07/2025 | 0.093 | 16.460 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
02/07/2025 | 0.090 | 16.320 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
30/06/2025 | 0.087 | 15.960 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
27/06/2025 | 0.087 | 15.980 | 5,000 | 400,000 | 0.267 | 5,000 | 0.087 | ||
26/06/2025 | 0.088 | 15.980 | 0 | 395,000 | 0.263 | ||||
25/06/2025 | 0.103 | 16.800 | 0 | 395,000 | 0.263 | ||||
24/06/2025 | 0.104 | 17.000 | 0 | 395,000 | 0.263 | ||||
23/06/2025 | 0.094 | 16.480 | 0 | 395,000 | 0.263 | ||||
20/06/2025 | 0.087 | 16.180 | 0 | 395,000 | 0.263 | ||||
19/06/2025 | 0.084 | 15.840 | 0 | 395,000 | 0.263 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |