| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/11/2025 | 0.232 | 641.000 | 11,025,000 | 2,130,000 | 2.130 | 6,510,000 | 0.250 | 3,500,000 | 0.250 |
| 13/11/2025 | 0.260 | 656.000 | 22,620,000 | 5,140,000 | 5.140 | 9,095,000 | 0.253 | 12,625,000 | 0.250 |
| 12/11/2025 | 0.260 | 657.000 | 585,000 | 1,610,000 | 1.610 | 535,000 | 0.260 | ||
| 11/11/2025 | 0.247 | 650.000 | 505,000 | 2,145,000 | 2.145 | 360,000 | 0.241 | 15,000 | 0.239 |
| 10/11/2025 | 0.247 | 649.500 | 640,000 | 2,490,000 | 2.490 | 235,000 | 0.239 | 365,000 | 0.241 |
| 07/11/2025 | 0.213 | 634.000 | 1,665,000 | 2,360,000 | 2.360 | 1,035,000 | 0.220 | 495,000 | 0.207 |
| 06/11/2025 | 0.236 | 644.000 | 1,080,000 | 2,900,000 | 2.900 | 550,000 | 0.220 | ||
| 05/11/2025 | 0.202 | 629.000 | 1,085,000 | 2,350,000 | 2.350 | 630,000 | 0.191 | 335,000 | 0.204 |
| 04/11/2025 | 0.208 | 629.000 | 700,000 | 2,645,000 | 2.645 | 5,000 | 0.223 | ||
| 03/11/2025 | 0.205 | 628.000 | 15,000 | 2,650,000 | 2.650 | 15,000 | 0.205 | ||
| 31/10/2025 | 0.213 | 629.000 | 1,260,000 | 2,635,000 | 2.635 | 800,000 | 0.243 | 130,000 | 0.219 |
| 30/10/2025 | 0.255 | 651.000 | 1,615,000 | 3,305,000 | 3.305 | 770,000 | 0.259 | ||
| 28/10/2025 | 0.235 | 645.000 | 11,100,000 | 4,075,000 | 4.075 | 5,160,000 | 0.249 | 5,890,000 | 0.250 |
| 27/10/2025 | 0.255 | 656.000 | 4,020,000 | 3,345,000 | 3.345 | 1,485,000 | 0.254 | 980,000 | 0.250 |
| 24/10/2025 | 0.225 | 637.500 | 250,000 | 3,850,000 | 3.850 | 250,000 | 0.229 | ||
| 23/10/2025 | 0.207 | 633.000 | 0 | 3,600,000 | 3.600 | ||||
| 22/10/2025 | 0.195 | 623.500 | 1,500,000 | 3,600,000 | 3.600 | 350,000 | 0.198 | 1,020,000 | 0.193 |
| 21/10/2025 | 0.215 | 630.500 | 485,000 | 2,930,000 | 2.930 | 410,000 | 0.229 | ||
| 20/10/2025 | 0.203 | 627.500 | 0 | 3,340,000 | 3.340 | ||||
| 17/10/2025 | 0.165 | 608.000 | 1,470,000 | 3,340,000 | 3.340 | 790,000 | 0.176 | 675,000 | 0.163 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/11/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |