日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/05/2025 | 0.149 | 46.200 | 810,000 | 740,000 | 0.740 | 220,000 | 0.150 | 490,000 | 0.149 |
06/05/2025 | 0.156 | 46.950 | 1,020,000 | 470,000 | 0.470 | 590,000 | 0.158 | 240,000 | 0.164 |
02/05/2025 | 0.160 | 47.500 | 3,930,000 | 820,000 | 0.820 | 1,890,000 | 0.159 | 2,040,000 | 0.159 |
30/04/2025 | 0.154 | 46.900 | 6,250,000 | 670,000 | 0.670 | 3,105,000 | 0.152 | 3,020,000 | 0.151 |
29/04/2025 | 0.142 | 45.750 | 2,000,000 | 755,000 | 0.760 | 810,000 | 0.144 | 1,005,000 | 0.144 |
28/04/2025 | 0.140 | 45.400 | 4,930,000 | 560,000 | 0.560 | 2,495,000 | 0.145 | 2,435,000 | 0.144 |
25/04/2025 | 0.135 | 45.050 | 6,125,000 | 620,000 | 0.620 | 3,090,000 | 0.133 | 2,865,000 | 0.133 |
24/04/2025 | 0.147 | 46.350 | 335,000 | 845,000 | 0.850 | 315,000 | 0.145 | ||
23/04/2025 | 0.152 | 46.800 | 2,180,000 | 530,000 | 0.530 | 890,000 | 0.157 | 1,240,000 | 0.153 |
22/04/2025 | 0.149 | 46.600 | 2,900,000 | 180,000 | 0.180 | 1,415,000 | 0.150 | 1,335,000 | 0.142 |
17/04/2025 | 0.143 | 46.000 | 5,245,000 | 260,000 | 0.260 | 2,570,000 | 0.146 | 2,480,000 | 0.146 |
16/04/2025 | 0.136 | 45.400 | 10,575,000 | 350,000 | 0.350 | 6,130,000 | 0.142 | 4,040,000 | 0.138 |
15/04/2025 | 0.134 | 45.350 | 13,460,000 | 2,440,000 | 2.440 | 5,695,000 | 0.138 | 7,710,000 | 0.134 |
14/04/2025 | 0.157 | 47.500 | 26,070,000 | 425,000 | 0.430 | 13,705,000 | 0.158 | 12,325,000 | 0.159 |
11/04/2025 | 0.154 | 46.700 | 32,780,000 | 1,805,000 | 1.810 | 15,410,000 | 0.155 | 17,215,000 | 0.156 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |