日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/06/2025 | 0.115 | 125.800 | 5,600,000 | 6,450,000 | 8.060 | 2,200,000 | 0.114 | 2,875,000 | 0.115 |
19/06/2025 | 0.111 | 124.500 | 16,775,000 | 5,775,000 | 7.220 | 5,925,000 | 0.114 | 10,525,000 | 0.113 |
18/06/2025 | 0.129 | 127.500 | 7,175,000 | 1,175,000 | 1.470 | 3,525,000 | 0.136 | 3,550,000 | 0.135 |
17/06/2025 | 0.138 | 129.000 | 8,275,000 | 1,150,000 | 1.440 | 3,850,000 | 0.137 | 4,300,000 | 0.140 |
16/06/2025 | 0.145 | 129.800 | 17,950,000 | 700,000 | 0.880 | 8,875,000 | 0.137 | 8,925,000 | 0.136 |
13/06/2025 | 0.149 | 131.100 | 1,050,000 | 650,000 | 0.810 | 525,000 | 0.144 | 500,000 | 0.146 |
12/06/2025 | 0.172 | 134.400 | 1,975,000 | 675,000 | 0.840 | 1,125,000 | 0.185 | 850,000 | 0.184 |
11/06/2025 | 0.209 | 140.800 | 50,000 | 950,000 | 1.190 | 25,000 | 0.198 | 25,000 | 0.198 |
10/06/2025 | 0.177 | 135.600 | 4,425,000 | 950,000 | 1.190 | 2,825,000 | 0.160 | 1,525,000 | 0.163 |
09/06/2025 | 0.151 | 130.755 | 2,225,000 | 2,250,000 | 2.810 | 250,000 | 0.138 | 1,950,000 | 0.141 |
06/06/2025 | 0.178 | 132.888 | 25,000 | 550,000 | 0.690 | 25,000 | 0.180 | ||
05/06/2025 | 0.183 | 135.888 | 50,000 | 525,000 | 0.660 | 50,000 | 0.182 | ||
04/06/2025 | 0.170 | 133.955 | 0 | 575,000 | 0.720 | ||||
03/06/2025 | 0.159 | 132.088 | 25,000 | 575,000 | 0.720 | 25,000 | 0.143 | ||
02/06/2025 | 0.130 | 127.021 | 0 | 550,000 | 0.690 | ||||
30/05/2025 | 0.143 | 129.488 | 0 | 550,000 | 0.690 | ||||
29/05/2025 | 0.171 | 133.888 | 150,000 | 550,000 | 0.690 | 50,000 | 0.168 | 25,000 | 0.165 |
28/05/2025 | 0.171 | 134.221 | 50,000 | 575,000 | 0.720 | 25,000 | 0.181 | ||
27/05/2025 | 0.199 | 137.955 | 3,100,000 | 550,000 | 0.690 | 1,650,000 | 0.190 | 1,450,000 | 0.190 |
26/05/2025 | 0.211 | 140.288 | 16,450,000 | 750,000 | 0.940 | 8,475,000 | 0.225 | 7,950,000 | 0.224 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/06/2025 16:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |