| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/11/2025 | 0.203 | 26,572.460 | 150,000 | 150,000 | 0.075 | 150,000 | 0.210 | ||
| 13/11/2025 | 0.249 | 27,073.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/11/2025 | 0.235 | 26,922.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/11/2025 | 0.212 | 26,696.410 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/11/2025 | 0.208 | 26,649.060 | 40,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.205 | ||
| 07/11/2025 | 0.167 | 26,241.830 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 06/11/2025 | 0.191 | 26,485.900 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 05/11/2025 | 0.131 | 25,935.410 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 04/11/2025 | 0.142 | 25,952.400 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 03/11/2025 | 0.159 | 26,158.360 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 31/10/2025 | 0.141 | 25,906.650 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 30/10/2025 | 0.172 | 26,282.690 | 500,000 | 40,000 | 0.020 | 500,000 | 0.195 | ||
| 28/10/2025 | 0.175 | 26,346.140 | 200,000 | 540,000 | 0.270 | 110,000 | 0.178 | 90,000 | 0.187 |
| 27/10/2025 | 0.186 | 26,433.700 | 110,000 | 560,000 | 0.280 | 50,000 | 0.189 | 60,000 | 0.182 |
| 24/10/2025 | 0.159 | 26,160.150 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 23/10/2025 | 0.134 | 25,967.980 | 0 | 550,000 | 0.275 | ||||
| 22/10/2025 | 0.121 | 25,781.770 | 810,000 | 550,000 | 0.275 | 380,000 | 0.112 | 430,000 | 0.130 |
| 21/10/2025 | 0.151 | 26,027.550 | 500,000 | 500,000 | 0.250 | 500,000 | 0.162 | ||
| 20/10/2025 | 0.132 | 25,858.830 | 1,010,000 | 1,000,000 | 0.500 | 1,010,000 | 0.129 | ||
| 17/10/2025 | 0.065 | 25,247.100 | 1,030,000 | 2,010,000 | 1.005 | 60,000 | 0.100 | 970,000 | 0.091 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/11/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |