日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/08/2025 | 0.227 | 22.800 | 1,180,000 | 6,640,000 | 6.640 | 900,000 | 0.226 | ||
12/08/2025 | 0.219 | 22.640 | 0 | 5,740,000 | 5.740 | ||||
11/08/2025 | 0.211 | 21.960 | 255,000 | 5,740,000 | 5.740 | 255,000 | 0.215 | ||
08/08/2025 | 0.220 | 22.460 | 705,000 | 5,995,000 | 5.995 | 450,000 | 0.222 | 255,000 | 0.225 |
07/08/2025 | 0.225 | 22.840 | 260,000 | 6,190,000 | 6.190 | 260,000 | 0.225 | ||
06/08/2025 | 0.223 | 22.680 | 555,000 | 5,930,000 | 5.930 | 200,000 | 0.224 | 265,000 | 0.224 |
05/08/2025 | 0.224 | 22.880 | 50,000 | 5,865,000 | 5.865 | 50,000 | 0.224 | ||
04/08/2025 | 0.214 | 22.260 | 60,000 | 5,815,000 | 5.815 | 45,000 | 0.208 | ||
01/08/2025 | 0.213 | 22.150 | 580,000 | 5,860,000 | 5.860 | 290,000 | 0.212 | ||
31/07/2025 | 0.226 | 22.750 | 4,375,000 | 6,150,000 | 6.150 | 4,375,000 | 0.227 | ||
30/07/2025 | 0.237 | 23.250 | 2,980,000 | 10,525,000 | 10.525 | 1,475,000 | 0.223 | 1,455,000 | 0.234 |
29/07/2025 | 0.228 | 22.900 | 1,300,000 | 10,545,000 | 10.545 | 1,300,000 | 0.223 | ||
28/07/2025 | 0.232 | 23.150 | 11,720,000 | 11,845,000 | 11.845 | 5,890,000 | 0.234 | 5,475,000 | 0.247 |
25/07/2025 | 0.227 | 22.750 | 2,250,000 | 12,260,000 | 12.260 | 1,800,000 | 0.214 | 450,000 | 0.232 |
24/07/2025 | 0.218 | 22.350 | 1,800,000 | 13,610,000 | 13.610 | 1,280,000 | 0.219 | ||
23/07/2025 | 0.202 | 21.650 | 5,500,000 | 12,330,000 | 12.330 | 2,260,000 | 0.200 | 2,650,000 | 0.205 |
22/07/2025 | 0.188 | 20.950 | 2,255,000 | 11,940,000 | 11.940 | 700,000 | 0.180 | 1,010,000 | 0.186 |
21/07/2025 | 0.176 | 20.100 | 6,510,000 | 11,630,000 | 11.630 | 1,765,000 | 0.168 | 4,395,000 | 0.174 |
18/07/2025 | 0.165 | 19.660 | 2,265,000 | 9,000,000 | 9.000 | 2,265,000 | 0.160 | ||
17/07/2025 | 0.149 | 18.700 | 200,000 | 6,735,000 | 6.735 | 190,000 | 0.150 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/08/2025 10:49 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |