日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/10/2025 | 0.295 | 27,287.120 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
30/09/2025 | 0.255 | 26,855.560 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
29/09/2025 | 0.233 | 26,622.880 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
26/09/2025 | 0.185 | 26,128.200 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
25/09/2025 | 0.221 | 26,484.680 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
24/09/2025 | 0.226 | 26,518.650 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
23/09/2025 | 0.191 | 26,159.120 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
22/09/2025 | 0.205 | 26,344.140 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
19/09/2025 | 0.223 | 26,545.100 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
18/09/2025 | 0.223 | 26,544.850 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
17/09/2025 | 0.260 | 26,908.390 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
16/09/2025 | 0.212 | 26,438.510 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
15/09/2025 | 0.215 | 26,446.560 | 0 | 2,000,000 | 1.000 | ||||
12/09/2025 | 0.208 | 26,388.160 | 90,000 | 2,000,000 | 1.000 | 90,000 | 0.211 | ||
11/09/2025 | 0.181 | 26,086.320 | 0 | 2,090,000 | 1.040 | ||||
10/09/2025 | 0.188 | 26,200.260 | 0 | 2,090,000 | 1.040 | ||||
09/09/2025 | 0.156 | 25,938.130 | 0 | 2,090,000 | 1.040 | ||||
08/09/2025 | 0.125 | 25,633.910 | 0 | 2,090,000 | 1.040 | ||||
05/09/2025 | 0.108 | 25,417.980 | 70,000 | 2,090,000 | 1.040 | 70,000 | 0.100 | ||
04/09/2025 | 0.071 | 25,058.510 | 430,000 | 2,160,000 | 1.080 | 180,000 | 0.073 | 250,000 | 0.082 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 03/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |