日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/10/2025 | 0.125 | 54.750 | 305,000 | 31,805,000 | 39.756 | 5,000 | 0.122 | 295,000 | 0.126 |
14/10/2025 | 0.109 | 53.000 | 400,000 | 31,515,000 | 39.394 | 400,000 | 0.115 | ||
13/10/2025 | 0.102 | 52.450 | 30,000 | 31,115,000 | 38.894 | 30,000 | 0.099 | ||
10/10/2025 | 0.113 | 53.900 | 1,030,000 | 31,145,000 | 38.931 | 1,000,000 | 0.117 | ||
09/10/2025 | 0.108 | 53.500 | 50,000 | 30,145,000 | 37.681 | 50,000 | 0.108 | ||
08/10/2025 | 0.104 | 52.750 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
06/10/2025 | 0.106 | 53.250 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
03/10/2025 | 0.105 | 52.950 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
02/10/2025 | 0.109 | 53.200 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
30/09/2025 | 0.109 | 53.050 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
29/09/2025 | 0.111 | 53.500 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
26/09/2025 | 0.100 | 52.400 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
25/09/2025 | 0.100 | 52.250 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
24/09/2025 | 0.101 | 52.400 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
23/09/2025 | 0.101 | 52.300 | 0 | 30,195,000 | 37.744 | ||||
22/09/2025 | 0.105 | 52.950 | 1,580,000 | 30,195,000 | 37.744 | 1,500,000 | 0.108 | 80,000 | 0.107 |
19/09/2025 | 0.115 | 53.950 | 5,000,000 | 31,615,000 | 39.519 | 5,000,000 | 0.115 | ||
18/09/2025 | 0.118 | 54.250 | 0 | 26,615,000 | 33.269 | ||||
17/09/2025 | 0.129 | 55.750 | 0 | 26,615,000 | 33.269 | ||||
16/09/2025 | 0.126 | 55.050 | 680,000 | 26,615,000 | 33.269 | 680,000 | 0.133 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 16/10/2025 13:33 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |