| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/11/2025 | 0.355 | 27,073.030 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 12/11/2025 | 0.345 | 26,922.730 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 11/11/2025 | 0.320 | 26,696.410 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 10/11/2025 | 0.315 | 26,649.060 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 07/11/2025 | 0.285 | 26,241.830 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 06/11/2025 | 0.300 | 26,485.900 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 05/11/2025 | 0.248 | 25,935.410 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 04/11/2025 | 0.260 | 25,952.400 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 03/11/2025 | 0.265 | 26,158.360 | 0 | 24,900,000 | 12.450 | ||||
| 31/10/2025 | 0.260 | 25,906.650 | 20,000 | 24,900,000 | 12.450 | 20,000 | 0.260 | ||
| 30/10/2025 | 0.290 | 26,282.690 | 100,000 | 24,920,000 | 12.460 | 100,000 | 0.305 | ||
| 28/10/2025 | 0.285 | 26,346.140 | 0 | 25,020,000 | 12.510 | ||||
| 27/10/2025 | 0.285 | 26,433.700 | 0 | 25,020,000 | 12.510 | ||||
| 24/10/2025 | 0.265 | 26,160.150 | 50,000 | 25,020,000 | 12.510 | 50,000 | 0.260 | ||
| 23/10/2025 | 0.240 | 25,967.980 | 0 | 25,070,000 | 12.530 | ||||
| 22/10/2025 | 0.237 | 25,781.770 | 0 | 25,070,000 | 12.530 | ||||
| 21/10/2025 | 0.265 | 26,027.550 | 50,000 | 25,070,000 | 12.530 | 50,000 | 0.275 | ||
| 20/10/2025 | 0.238 | 25,858.830 | 0 | 25,120,000 | 12.560 | ||||
| 17/10/2025 | 0.185 | 25,247.100 | 0 | 25,120,000 | 12.560 | ||||
| 16/10/2025 | 0.245 | 25,888.510 | 0 | 25,120,000 | 12.560 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 14/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |