日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/05/2025 | 0.168 | 61.750 | 258,000 | 8,526,000 | 17.050 | ||||
06/05/2025 | 0.148 | 60.000 | 1,806,000 | 8,526,000 | 17.050 | 1,450,000 | 0.161 | ||
02/05/2025 | 0.139 | 59.100 | 1,784,000 | 9,976,000 | 19.950 | 758,000 | 0.139 | ||
30/04/2025 | 0.130 | 58.100 | 3,270,000 | 10,734,000 | 21.470 | ||||
29/04/2025 | 0.095 | 54.550 | 2,068,000 | 10,734,000 | 21.470 | ||||
28/04/2025 | 0.096 | 54.600 | 888,000 | 10,734,000 | 21.470 | 576,000 | 0.093 | ||
25/04/2025 | 0.100 | 55.050 | 3,518,000 | 11,310,000 | 22.620 | 20,000 | 0.101 | ||
24/04/2025 | 0.106 | 55.600 | 1,154,000 | 11,330,000 | 22.660 | 352,000 | 0.106 | ||
23/04/2025 | 0.109 | 55.950 | 2,966,000 | 11,682,000 | 23.360 | 2,000 | 0.110 | 592,000 | 0.107 |
22/04/2025 | 0.094 | 54.450 | 2,076,000 | 11,092,000 | 22.180 | 2,016,000 | 0.091 | ||
17/04/2025 | 0.092 | 54.250 | 6,716,000 | 13,108,000 | 26.220 | 2,374,000 | 0.092 | 958,000 | 0.092 |
16/04/2025 | 0.076 | 52.750 | 3,238,000 | 14,524,000 | 29.050 | 1,654,000 | 0.073 | 422,000 | 0.075 |
15/04/2025 | 0.079 | 52.700 | 6,270,000 | 15,756,000 | 31.510 | 3,372,000 | 0.076 | 844,000 | 0.078 |
14/04/2025 | 0.074 | 52.200 | 11,958,000 | 18,284,000 | 36.570 | 2,194,000 | 0.071 | 4,176,000 | 0.072 |
11/04/2025 | 0.055 | 50.150 | 14,798,000 | 16,302,000 | 32.600 | 5,500,000 | 0.051 | 6,412,000 | 0.051 |
10/04/2025 | 0.059 | 50.650 | 1,100,000 | 15,390,000 | 30.780 | 530,000 | 0.063 | 294,000 | 0.062 |
09/04/2025 | 0.052 | 49.950 | 4,066,000 | 15,626,000 | 31.250 | 1,000,000 | 0.054 | 1,508,000 | 0.051 |
08/04/2025 | 0.084 | 53.150 | 96,000 | 15,118,000 | 30.240 | 14,000 | 0.071 | 58,000 | 0.088 |
07/04/2025 | 0.078 | 52.800 | 3,896,000 | 15,074,000 | 30.150 | 3,010,000 | 0.099 | 470,000 | 0.080 |
03/04/2025 | 0.144 | 59.650 | 10,000 | 17,614,000 | 35.230 | 10,000 | 0.144 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |