日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.102 | 23,237.740 | 460,000 | 1,160,000 | 0.290 | 460,000 | 0.107 | ||
18/06/2025 | 0.123 | 23,710.690 | 160,000 | 700,000 | 0.175 | 160,000 | 0.123 | ||
17/06/2025 | 0.138 | 23,980.300 | 370,000 | 540,000 | 0.135 | 260,000 | 0.141 | 110,000 | 0.139 |
16/06/2025 | 0.143 | 24,060.990 | 50,000 | 690,000 | 0.172 | 50,000 | 0.138 | ||
13/06/2025 | 0.130 | 23,892.560 | 100,000 | 740,000 | 0.185 | 50,000 | 0.128 | 50,000 | 0.140 |
12/06/2025 | 0.141 | 24,035.380 | 50,000 | 740,000 | 0.185 | 50,000 | 0.142 | ||
11/06/2025 | 0.157 | 24,366.940 | 110,000 | 690,000 | 0.172 | 50,000 | 0.156 | 60,000 | 0.159 |
10/06/2025 | 0.143 | 24,162.870 | 160,000 | 680,000 | 0.170 | 60,000 | 0.145 | 100,000 | 0.143 |
09/06/2025 | 0.145 | 24,181.430 | 150,000 | 640,000 | 0.160 | 100,000 | 0.141 | 50,000 | 0.139 |
06/06/2025 | 0.129 | 23,792.540 | 0 | 690,000 | 0.172 | ||||
05/06/2025 | 0.130 | 23,906.970 | 10,000 | 690,000 | 0.172 | 10,000 | 0.128 | ||
04/06/2025 | 0.119 | 23,654.030 | 20,000 | 700,000 | 0.175 | 10,000 | 0.119 | 10,000 | 0.114 |
03/06/2025 | 0.112 | 23,512.490 | 750,000 | 700,000 | 0.175 | 700,000 | 0.110 | 50,000 | 0.111 |
02/06/2025 | 0.094 | 23,157.970 | 4,990,000 | 1,350,000 | 0.338 | 2,160,000 | 0.075 | 2,830,000 | 0.076 |
30/05/2025 | 0.098 | 23,289.770 | 6,050,000 | 680,000 | 0.170 | 3,000,000 | 0.096 | 3,050,000 | 0.095 |
29/05/2025 | 0.114 | 23,573.380 | 0 | 630,000 | 0.158 | ||||
28/05/2025 | 0.099 | 23,258.310 | 0 | 630,000 | 0.158 | ||||
27/05/2025 | 0.105 | 23,381.990 | 0 | 630,000 | 0.158 | ||||
26/05/2025 | 0.099 | 23,282.330 | 640,000 | 630,000 | 0.158 | 120,000 | 0.100 | 520,000 | 0.100 |
23/05/2025 | 0.114 | 23,601.260 | 1,000,000 | 230,000 | 0.057 | 1,000,000 | 0.114 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |