日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/08/2025 | 0.142 | 4.540 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
13/08/2025 | 0.145 | 4.600 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
12/08/2025 | 0.141 | 4.550 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
11/08/2025 | 0.141 | 4.540 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
08/08/2025 | 0.145 | 4.570 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
07/08/2025 | 0.145 | 4.590 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
06/08/2025 | 0.142 | 4.530 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
05/08/2025 | 0.145 | 4.600 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
04/08/2025 | 0.140 | 4.540 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
01/08/2025 | 0.139 | 4.510 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
31/07/2025 | 0.143 | 4.540 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
30/07/2025 | 0.147 | 4.580 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
29/07/2025 | 0.150 | 4.620 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
28/07/2025 | 0.155 | 4.660 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
25/07/2025 | 0.155 | 4.670 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
24/07/2025 | 0.159 | 4.730 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
23/07/2025 | 0.159 | 4.740 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
22/07/2025 | 0.154 | 4.670 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
21/07/2025 | 0.154 | 4.660 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
18/07/2025 | 0.155 | 4.690 | 0 | 10,000 | 0.012 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |